BSV Rehden
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shinji Yamada | 34 | 32 | 29 | 2 | 3 | 2859 | 3 | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
2 | Yannis Becker | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 2796 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
3 | Addy-Waku Menga | 31 | 29 | 14 | 2 | 15 | 2431 | 13 | -/- | - | - | - | - | - |
4 | Rico Sygo | 30 | 30 | 29 | - | - | 2679 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
5 | Kevin Kalinowski | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2461 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
6 | Jakob Lewald | 27 | 22 | 20 | 5 | 1 | 2035 | 1 | -/- | - | - | 7 | 1 | - |
7 | Evin Nadaner | 26 | 23 | 14 | 3 | 8 | 1943 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
8 | Tim Rieckhof | 25 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1374 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Josip Tomic | 24 | 16 | 7 | 8 | 9 | 1418 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
10 | Augustino Canzian da Silva | 23 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1569 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
11 | Santiago Aloi | 21 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1794 | 4 | -/- | - | - | 4 | - | - |
12 | Michael Hohnstedt | 20 | 19 | 13 | 1 | 6 | 1630 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
13 | Ronaldo Felix Junior | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 914 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Solomon Okoronkwo | 17 | 10 | 2 | 7 | 8 | 823 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Nnaemeka Anyamele | 16 | 10 | 7 | 6 | 3 | 957 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Quentin Fouley | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 926 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Tomislav Ivicic | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 660 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Tobias Esche | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 724 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
19 | Rilind Neziri | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 505 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Francky Sembolo | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 594 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
21 | Mohammed Salifou Moussa | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 389 | 2 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
22 | Shamsu Mansaray | 9 | 4 | - | 5 | 3 | 347 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
23 | Robin Janowsky | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 396 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
24 | Jordan Petrov | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 283 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Alen Suljevic | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 139 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Philip Faderl | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Mathis Wellmann | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 173 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Lucas Lohmann | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 225 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Edouard Mesenholl | 2 | - | - | 2 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Fabian Lokaj | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Eric Schröder | 1 | - | - | 1 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten