Holstein Kiel II
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
10 | Abrahamyan, Narek | Mittelfeld offensiv | 11.06.1996 |
5 | Alt, Julius Rainer | Mittelfeld defensiv | 10.03.1998 |
20 | Ayyildiz, Berat | Sturm links | 04.12.1998 |
9 | Barendt, Timo | Sturm | 17.03.1996 |
16 | Born, Vincent | Mittelfeld rechts | 15.05.1998 |
12 | Braun, Jannik | Mittelfeld rechts | 20.06.1997 |
15 | Foit, Florian | Abwehr | 10.01.1995 |
8 | Griese, Kai | Mittelfeld offensiv | 06.10.1999 |
11 | Knutzen, Maurice | Sturm zentral | 26.04.1998 |
1 | Kornath, Finn-Niklas | Torhüter | 25.01.1999 |
24 | Krol, Marvin | Sturm links | 08.01.1998 |
19 | Kulikas, Laurynas | Sturm zentral | 13.04.1994 |
4 | Mohr, Tjorve | Abwehr innen | 26.03.1997 |
14 | Niebergall, Felix | Mittelfeld links | 26.07.1998 |
6 | Pernot, Barne | Abwehr links | 11.06.1999 |
25 | Rakocevic, Stefan | Torhüter | 05.03.1999 |
2 | Schüler, Tim | Abwehr links | 07.06.1999 |
20 | Seidel, Jan Matti | Mittelfeld offensiv | 07.06.2000 |
7 | Seidel, Jonas | Mittelfeld offensiv | 08.05.1998 |
21 | Siedschlag, Tim | Mittelfeld defensiv | 26.09.1987 |
18 | Thiesen, Bjarne | Abwehr rechts | 31.10.1999 |
3 | Voß, Jannis | Mittelfeld offensiv | 12.07.1998 |
13 | Zinkondo, Grady | Mittelfeld zentral | 11.09.1999 |
Trainer: Ole Werner |
Name | woher |
---|---|
Narek Abrahamyan (off. MF) | NTSV Strand 08 |
Kai Griese (off. MF) | Holstein Kiel U19 |
Finn Kornath (TW) | Holstein Kiel U19 |
Barne Pernot (AW) | Holstein Kiel U19 |
Stefan Rakocevic (TW) | FC St. Pauli II |
Tim Schüler (AW) | Holstein Kiel U19 |
Tim Siedschlag (def. MF) | Holstein Kiel I |
Bjarne Thiesen (AW) | Holstein Kiel U19 |
Grady Zinkondo (MF) | Holstein Kiel U19 |
Name | wohin |
---|---|
Nico Bruns (AW) | Eutin 08 |
Kevin Ferchen (ST) | Eutin 08 |
Tim Gürntke (AW) | Eutin 08 |
Florian Härter (def. MF) | Eutin 08 |
Philipp Sander (MF) | Holstein Kiel I |
Malte Schuchardt | VfB Lübeck |
Philipp Spohn (def. MF) | TSV Schilksee |
Allan Tischmann (TW) | k.A. |
Name | woher |
---|---|
Jan Matti Seidel (off. MF) | Holstein Kiel U19 |
Melvin Krol (ST) | vereinslos |
Name | wohin |
---|---|
  |