SV Werder Bremen II
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
23 | Barry, Boubacar | Mittelfeld rechts | 15.04.1996 |
39 | Beste, Jan-Niklas | Abwehr | 04.01.1999 |
2 | Bitter, Joshua | Abwehr rechts | 01.01.1997 |
20 | Bünning, Lars | Abwehr links | 27.02.1998 |
27 | Canbaz, Ahmet | Mittelfeld offensiv | 27.04.1998 |
11 | Dietz, Florian | Sturm | 03.08.1998 |
1 | Dos Santos Haesler, Eduardo | Torhüter | 10.02.1999 |
22 | Duffner, Tobias | Torhüter | 05.12.1983 |
6 | Groß, Christian | Mittelfeld defensiv | 08.02.1989 |
5 | Kaffenberger, Marco | Abwehr innen | 09.07.1996 |
4 | Karbstein, Malte | Abwehr | 30.01.1998 |
47 | Manneh, Ousman | Sturm zentral | 10.03.1997 |
34 | Mbom, Jean-Manuel | Mittelfeld zentral | 24.02.2000 |
37 | Osabutey, Jonah | Sturm zentral | 08.10.1998 |
16 | Plautz, Justin | Abwehr links | 09.04.1999 |
40 | Plogmann, Luca | Torhüter | 10.03.2000 |
21 | Rieckmann, Julian | Abwehr innen | 01.08.2000 |
3 | Ronstadt, Frank | Mittelfeld rechts | 21.07.1997 |
19 | Sargent, Joshua | Sturm | 20.02.2000 |
38 | Schmidt, Niklas | Mittelfeld offensiv | 01.03.1998 |
8 | Schumacher, Kevin | Sturm | 03.02.1995 |
17 | Straudi, Simon | Mittelfeld offensiv | 27.01.1999 |
27 | Touré, Idrissa | Mittelfeld zentral | 29.04.1998 |
9 | van den Berg, Bennet | Sturm | 04.05.1999 |
26 | Vollert, Jannes | Abwehr | 21.01.1998 |
25 | Wagner, Fridolin | Mittelfeld zentral | 23.09.1997 |
33 | Wasmus, Leander | Mittelfeld offensiv | 01.05.1997 |
29 | Young, Isaiah | Sturm zentral | 30.03.1998 |
35 | Zwetsloot, Trevor | Mittelfeld defensiv | 16.10.1999 |
Trainer: Sven Hübscher |
Name | woher |
---|---|
Jan-Niklas Beste (AW) | Borussia Dortmund II |
Joshua Bitter (AW) | FC Schalke 04 II |
Florian Dietz (ST) | FC Carl Zeiss Jena |
Eduardo Dos Santos Haesler (TW) | MSV Duisburg U19 |
Christian Groß (def. MF) | VfL Osnabrück |
Pelle Hoppe (off. MF) | SV Werder Bremen U19 |
Malte Karbstein (AW) | FC Energie Cottbus |
Justin Plautz (AW) | SV Werder Bremen U19 |
Luca Plogmann (TW) | V Werder Bremen U19 |
Julian Rieckmann (AW) | SV Werder Bremen U19 |
Frank Ronstadt (MF) | Hamburger SV II |
Joshua Seargent (ST) | St. Louis Scott Gallagher Missouri |
Niklas Schmidt (off. MF) | SV Werder Bremen I |
Kevin Schumacher (ST) | 1. FC Germania Egestorf/Langreder |
Simon Straudi (off. MF) | SV Werder Bremen U19 |
Bennet van den Berg (ST) | SV Werder Bremen U19 |
Trevor Zwetsloot (def. MF) | SV Werder Bremen U19 |
Name | wohin |
---|---|
Damit Bektic (MF) | FC St. Pauli II |
Tian Ci (ST) | Shijiazhuang Ever Bright Reserves |
Mattis Daube (AW) | Eintracht Northeim |
Philipp Eggersglüß (AW) | RW Oberhausen |
Thore Jacobsen (AW) | SV Werder Bremen I |
Leon Jensen (off. MF) | k.A. |
Rafael Kazior (ST) | Karriereende |
Melvin Krol (MF) | k.A. |
Marc-Andre Kruska (MF) | k.A. |
Eric Oelschlägel (TW) | Borussia Dortmund |
Marc Pfitzner (def. MF) | Eintracht Braunschweig II |
Dennis Rosin (MF) | SF Lotte |
Josh Sargent (ST) | SV Werder Bremen I |
Dario Thürkauf (TW) | k.A. |
Idrissa Touré (MF) | SV Werder Bremen I |
Jesper Verlaat (AW) | SV Sandhausen |
Dominic Volkmer (AW) | SSV Jahn Regensburg |
Name | woher |
---|---|
Ahmet Canbaz (ST) | Eintracht Braunschweig |
Name | wohin |
---|---|
Pelle Hoppe (off. MF) | Chemnitzer FC |