Alle Spieltage im Überblick
1. Spieltag
005 Fr | 27.07.18 - 19:00 | Hannover 96 II - TSV Havelse | 0:1 (0:1) |
001 Sa | 28.07.18 - 14:00 | VfB Lübeck - VfB Oldenburg | 1:1 (1:0) |
002 Sa | 28.07.18 - 14:00 | SV Werder Bremen II - VfL Wolfsburg II | 0:0 |
003 Sa | 28.07.18 - 14:00 | BSV Rehden - Eintracht Norderstedt | 2:1 (2:0) |
004 Sa | 28.07.18 - 14:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - Hamburger SV II | 2:0 (1:0) |
008 Sa | 28.07.18 - 14:00 | SSV Jeddeloh - SC Weiche Flensburg | 2:1 (2:0) |
007 Sa | 28.07.18 - 16:00 | Lupo Martini Wolfsburg - SV Drochtersen/Assel | 1:1 (0:1) |
006 So | 29.07.18 - 14:00 | FC St. Pauli II - Lüneburger SK Hansa | 2:2 (0:1) |
009 So | 29.07.18 - 15:00 | VfL Oldenburg - Holstein Kiel II | 0:0 |
2. Spieltag
014 Di | 31.07.18 - 19:00 | Hamburger SV II - BSV Rehden | 1:0 (1:0) |
015 Di | 31.07.18 - 19:00 | Eintracht Norderstedt - SV Werder Bremen II | 1:1 (0:0) |
010 Mi | 01.08.18 - 18:00 | SC Weiche Flensburg - Lupo Martini Wolfsburg | 4:0 (1:0) |
018 Mi | 01.08.18 - 18:30 | VfB Oldenburg - SSV Jeddeloh | 1:1 (1:0) |
011 Mi | 01.08.18 - 19:00 | SV Drochtersen/Assel - FC St. Pauli II | 2:1 (1:0) |
012 Mi | 01.08.18 - 19:00 | Lüneburger SK Hansa - Hannover 96 II | 1:2 (1:0) |
013 Mi | 01.08.18 - 19:00 | TSV Havelse - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 3:2 (1:1) |
016 Mi | 01.08.18 - 19:45 | VfL Wolfsburg II - VfL Oldenburg | 7:0 (4:0) |
017 Sa | 17.11.18 - 14:00 | Holstein Kiel II - VfB Lübeck | 2:1 (1:1) |
3. Spieltag
020 Fr | 03.08.18 - 19:00 | SV Werder Bremen II - Hamburger SV II | 4:0 (2:0) |
023 Sa | 04.08.18 - 13:00 | Hannover 96 II - SV Drochtersen/Assel | 2:0 (2:0) |
019 Sa | 04.08.18 - 14:00 | VfB Lübeck - SSV Jeddeloh | 3:0 (1:0) |
021 Sa | 04.08.18 - 14:00 | BSV Rehden - TSV Havelse | 2:2 (0:2) |
024 So | 05.08.18 - 14:00 | FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg | 1:1 (1:1) |
022 So | 05.08.18 - 15:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - Lüneburger SK Hansa | 0:0 |
025 So | 05.08.18 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - VfB Oldenburg | 3:0 (1:0) |
026 So | 05.08.18 - 15:00 | Holstein Kiel II - VfL Wolfsburg II | 4:1 (3:0) |
027 So | 05.08.18 - 15:00 | VfL Oldenburg - Eintracht Norderstedt | 2:2 (2:1) |
4. Spieltag
034 Fr | 10.08.18 - 19:30 | VfL Wolfsburg II - VfB Lübeck | 0:0 |
028 Sa | 11.08.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Hannover 96 II | 1:1 (0:0) |
036 Sa | 11.08.18 - 15:00 | VfB Oldenburg - FC St. Pauli II | 2:0 (0:0) |
035 Sa | 11.08.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Lupo Martini Wolfsburg | 1:1 (0:0) |
032 So | 12.08.18 - 14:00 | Hamburger SV II - VfL Oldenburg | 2:0 (1:0) |
033 So | 12.08.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Holstein Kiel II | 3:2 (2:1) |
029 So | 12.08.18 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 3:2 (1:0) |
030 So | 12.08.18 - 15:00 | Lüneburger SK Hansa - BSV Rehden | 1:0 (1:0) |
031 So | 12.08.18 - 18:00 | TSV Havelse - SV Werder Bremen II | 4:1 (2:0) |
5. Spieltag
039 Mi | 08.08.18 - 19:00 | BSV Rehden - SV Drochtersen/Assel | 1:2 (0:1) |
040 Mi | 08.08.18 - 19:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - SC Weiche Flensburg | 1:0 (1:0) |
043 Sa | 18.08.18 - 13:00 | VfL Wolfsburg II - Eintracht Norderstedt | 4:1 (1:0) |
037 Sa | 18.08.18 - 14:00 | VfB Lübeck - Lupo Martini Wolfsburg | 2:0 (1:0) |
044 Sa | 18.08.18 - 18:30 | Holstein Kiel II - Hamburger SV II | 3:2 (1:1) |
038 So | 19.08.18 - 15:00 | Lüneburger SK Hansa - SV Werder Bremen II | 0:1 (0:0) |
041 So | 19.08.18 - 15:30 | Hannover 96 II - VfB Oldenburg | 0:0 |
045 So | 19.08.18 - 17:00 | VfL Oldenburg - TSV Havelse | 1:0 (0:0) |
042 Mi | 12.09.18 - 19:00 | FC St. Pauli II - SSV Jeddeloh | 4:0 (2:0) |
6. Spieltag
050 Sa | 25.08.18 - 13:00 | Hamburger SV II - VfL Wolfsburg II | 0:4 (0:3) |
046 Sa | 25.08.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - BSV Rehden | 2:1 (1:0) |
053 Sa | 25.08.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Hannover 96 II | 2:7 (0:4) |
049 So | 26.08.18 - 14:00 | TSV Havelse - Holstein Kiel II | 1:2 (0:1) |
051 So | 26.08.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - VfB Lübeck | 1:1 (1:0) |
047 So | 26.08.18 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - SV Werder Bremen II | 0:2 (0:1) |
052 So | 26.08.18 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - FC St. Pauli II | 0:1 (0:1) |
048 So | 26.08.18 - 17:15 | Lüneburger SK Hansa - VfL Oldenburg | 2:0 (0:0) |
054 Mi | 31.10.18 - 14:00 | VfB Oldenburg - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 1:0 (0:0) |
7. Spieltag
055 Mi | 29.08.18 - 18:00 | VfB Lübeck - FC St. Pauli II | 3:0 (1:0) |
062 Mi | 29.08.18 - 18:00 | Holstein Kiel II - Lüneburger SK Hansa | 2:1 (0:1) |
056 Mi | 29.08.18 - 19:00 | SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg | 1:1 (1:0) |
057 Mi | 29.08.18 - 19:00 | BSV Rehden - VfB Oldenburg | 1:1 (0:0) |
058 Mi | 29.08.18 - 19:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - SSV Jeddeloh | 2:1 (1:0) |
059 Mi | 29.08.18 - 19:00 | Hannover 96 II - Lupo Martini Wolfsburg | 1:0 (1:0) |
061 Mi | 29.08.18 - 19:00 | VfL Wolfsburg II - TSV Havelse | 8:0 (2:0) |
063 Mi | 29.08.18 - 19:00 | VfL Oldenburg - SV Drochtersen/Assel | 1:2 (0:2) |
060 Mi | 05.09.18 - 19:00 | Eintracht Norderstedt - Hamburger SV II | 3:1 (1:0) |
8. Spieltag
064 Sa | 01.09.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - VfL Oldenburg | 1:0 (0:0) |
071 Sa | 01.09.18 - 14:00 | SSV Jeddeloh - BSV Rehden | 2:1 (1:0) |
069 So | 02.09.18 - 14:00 | FC St. Pauli II - Hannover 96 II | 1:0 (0:0) |
067 So | 02.09.18 - 14:30 | TSV Havelse - Eintracht Norderstedt | 0:1 (0:1) |
065 So | 02.09.18 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - Holstein Kiel II | 2:2 (1:0) |
066 So | 02.09.18 - 15:00 | Lüneburger SK Hansa - VfL Wolfsburg II | 1:1 (0:0) |
068 So | 02.09.18 - 15:00 | Hamburger SV II - VfB Lübeck | 0:1 (0:1) |
070 So | 02.09.18 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 2:0 (1:0) |
072 So | 02.09.18 - 15:00 | VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II | 0:3 (0:1) |
9. Spieltag
079 Sa | 08.09.18 - 13:00 | VfL Wolfsburg II - SV Drochtersen/Assel | 4:0 (2:0) |
073 Sa | 08.09.18 - 14:00 | VfB Lübeck - Hannover 96 II | 2:1 (2:1) |
074 Sa | 08.09.18 - 14:00 | SV Werder Bremen II - SSV Jeddeloh | 1:3 (1:2) |
076 Sa | 08.09.18 - 14:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - FC St. Pauli II | 1:0 (0:0) |
075 Sa | 08.09.18 - 15:00 | BSV Rehden - Lupo Martini Wolfsburg | 2:1 (2:0) |
077 So | 09.09.18 - 14:00 | Hamburger SV II - TSV Havelse | 5:0 (4:0) |
078 So | 09.09.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - Lüneburger SK Hansa | 1:2 (1:1) |
080 So | 09.09.18 - 15:00 | Holstein Kiel II - SC Weiche Flensburg | 0:2 (0:1) |
081 So | 09.09.18 - 15:00 | VfL Oldenburg - VfB Oldenburg | 1:1 (0:0) |
10. Spieltag
086 Fr | 14.09.18 - 19:30 | Hannover 96 II - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 4:0 (2:0) |
088 Sa | 15.09.18 - 13:00 | Lupo Martini Wolfsburg - SV Werder Bremen II | 0:1 (0:1) |
082 Sa | 15.09.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - VfL Wolfsburg II | 2:3 (1:1) |
089 Sa | 15.09.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - VfL Oldenburg | 3:0 (1:0) |
085 So | 16.09.18 - 14:00 | TSV Havelse - VfB Lübeck | 2:1 (2:0) |
087 So | 16.09.18 - 14:00 | FC St. Pauli II - BSV Rehden | 1:0 (0:0) |
083 So | 16.09.18 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - Eintracht Norderstedt | 5:1 (2:0) |
084 So | 16.09.18 - 15:00 | Lüneburger SK Hansa - Hamburger SV II | 0:3 (0:2) |
090 So | 16.09.18 - 15:00 | VfB Oldenburg - Holstein Kiel II | 0:0 |
11. Spieltag
095 Fr | 21.09.18 - 19:00 | Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel | 1:0 (1:0) |
097 Sa | 22.09.18 - 12:00 | VfL Wolfsburg II - VfB Oldenburg | 0:0 |
091 Sa | 22.09.18 - 14:00 | VfB Lübeck - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 5:2 (4:1) |
093 Sa | 22.09.18 - 17:00 | BSV Rehden - Hannover 96 II | 2:1 (0:1) |
094 So | 23.09.18 - 14:00 | TSV Havelse - Lüneburger SK Hansa | 1:1 (0:1) |
096 So | 23.09.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SC Weiche Flensburg | 2:2 (0:1) |
098 So | 23.09.18 - 15:00 | Holstein Kiel II - SSV Jeddeloh | 2:0 (0:0) |
099 So | 23.09.18 - 15:00 | VfL Oldenburg - Lupo Martini Wolfsburg | 1:0 (0:0) |
092 Mo | 24.09.18 - 20:15 | SV Werder Bremen II - FC St. Pauli II | 1:0 (0:0) |
12. Spieltag
102 Fr | 28.09.18 - 19:30 | VfB Lübeck - Lüneburger SK Hansa | 3:0 (1:0) |
104 Sa | 29.09.18 - 13:00 | Hannover 96 II - SV Werder Bremen II | 3:1 (1:0) |
100 Sa | 29.09.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Hamburger SV II | 3:1 (0:1) |
107 Sa | 29.09.18 - 14:00 | SSV Jeddeloh - VfL Wolfsburg II | 0:2 (0:1) |
105 Sa | 29.09.18 - 15:00 | FC St. Pauli II - VfL Oldenburg | 2:0 (0:0) |
101 Sa | 29.09.18 - 16:00 | SV Drochtersen/Assel - TSV Havelse | 0:0 |
106 So | 30.09.18 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - Holstein Kiel II | 2:3 (1:2) |
108 So | 30.09.18 - 15:00 | VfB Oldenburg - Eintracht Norderstedt | 3:1 (0:1) |
103 Mi | 17.10.18 - 19:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - BSV Rehden | 0:1 (0:1) |
13. Spieltag
115 Sa | 06.10.18 - 13:00 | VfL Wolfsburg II - Lupo Martini Wolfsburg | 3:1 (1:0) |
109 Sa | 06.10.18 - 14:00 | VfB Lübeck - BSV Rehden | 0:0 |
110 Sa | 06.10.18 - 14:00 | SV Werder Bremen II - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 1:0 (1:0) |
113 So | 07.10.18 - 13:00 | Hamburger SV II - VfB Oldenburg | 1:1 (1:0) |
116 So | 07.10.18 - 13:30 | Holstein Kiel II - FC St. Pauli II | 0:1 (0:1) |
112 So | 07.10.18 - 14:00 | TSV Havelse - SC Weiche Flensburg | 1:2 (1:2) |
114 So | 07.10.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SSV Jeddeloh | 1:0 (0:0) |
111 So | 07.10.18 - 15:00 | Lüneburger SK Hansa - SV Drochtersen/Assel | 3:1 (1:1) |
117 So | 07.10.18 - 15:00 | VfL Oldenburg - Hannover 96 II | 1:3 (1:1) |
14. Spieltag
122 Mi | 03.10.18 - 15:00 | Hannover 96 II - Holstein Kiel II | 1:1 (1:1) |
119 Fr | 12.10.18 - 19:00 | SV Drochtersen/Assel - VfB Lübeck | 2:1 (1:1) |
118 Sa | 13.10.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Lüneburger SK Hansa | 4:1 (2:0) |
125 Sa | 13.10.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Hamburger SV II | 1:1 (0:1) |
123 So | 14.10.18 - 14:00 | FC St. Pauli II - VfL Wolfsburg II | 1:3 (0:1) |
121 So | 14.10.18 - 15:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - VfL Oldenburg | 2:1 (2:1) |
124 So | 14.10.18 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - Eintracht Norderstedt | 0:2 (0:1) |
126 So | 14.10.18 - 15:00 | VfB Oldenburg - TSV Havelse | 3:1 (0:0) |
120 Di | 30.10.18 - 19:00 | BSV Rehden - SV Werder Bremen II | 1:3 (1:1) |
15. Spieltag
127 Fr | 19.10.18 - 19:30 | VfB Lübeck - SV Werder Bremen II | 3:1 (1:1) |
133 Sa | 20.10.18 - 12:00 | VfL Wolfsburg II - Hannover 96 II | 1:0 (1:0) |
131 Sa | 20.10.18 - 13:00 | Hamburger SV II - Lupo Martini Wolfsburg | 1:1 (1:0) |
130 So | 21.10.18 - 14:00 | TSV Havelse - SSV Jeddeloh | 1:3 (1:1) |
132 So | 21.10.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli II | 1:4 (1:1) |
128 So | 21.10.18 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - SC Weiche Flensburg | 0:1 (0:0) |
129 So | 21.10.18 - 15:00 | Lüneburger SK Hansa - VfB Oldenburg | 1:1 (1:1) |
134 So | 21.10.18 - 15:00 | Holstein Kiel II - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 2:0 (2:0) |
135 So | 21.10.18 - 15:00 | VfL Oldenburg - BSV Rehden | 6:2 (4:2) |
16. Spieltag
141 Fr | 26.10.18 - 18:00 | FC St. Pauli II - Hamburger SV II | 1:0 (1:0) |
136 Fr | 26.10.18 - 19:30 | VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg | 3:1 (2:0) |
137 Sa | 27.10.18 - 14:00 | SV Werder Bremen II - VfL Oldenburg | 5:2 (2:1) |
139 Sa | 27.10.18 - 14:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - VfL Wolfsburg II | 0:3 (0:1) |
138 Sa | 27.10.18 - 15:00 | BSV Rehden - Holstein Kiel II | 2:2 (0:0) |
143 Sa | 27.10.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Lüneburger SK Hansa | 3:0 (2:0) |
140 So | 28.10.18 - 14:00 | Hannover 96 II - Eintracht Norderstedt | 1:2 (1:1) |
142 So | 28.10.18 - 14:00 | Lupo Martini Wolfsburg - TSV Havelse | 2:0 (0:0) |
144 So | 28.10.18 - 14:00 | VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel | 1:3 (0:1) |
17. Spieltag
151 Sa | 03.11.18 - 12:00 | VfL Wolfsburg II - BSV Rehden | 2:0 (1:0) |
149 Sa | 03.11.18 - 13:00 | Hamburger SV II - Hannover 96 II | 3:0 (3:0) |
145 So | 04.11.18 - 14:00 | SC Weiche Flensburg - VfB Oldenburg | 2:2 (1:1) |
147 So | 04.11.18 - 14:00 | Lüneburger SK Hansa - Lupo Martini Wolfsburg | 2:0 (0:0) |
148 So | 04.11.18 - 14:00 | TSV Havelse - FC St. Pauli II | 2:1 (2:0) |
150 So | 04.11.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 0:4 (0:1) |
152 So | 04.11.18 - 14:00 | Holstein Kiel II - SV Werder Bremen II | 4:1 (2:0) |
153 So | 04.11.18 - 14:00 | VfL Oldenburg - VfB Lübeck | 0:2 (0:2) |
146 So | 04.11.18 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - SSV Jeddeloh | 4:0 (0:0) |
18. Spieltag
155 Sa | 10.11.18 - 13:00 | VfL Wolfsburg II - SV Werder Bremen II | 2:1 (0:1) |
161 Sa | 10.11.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - SSV Jeddeloh | 4:2 (1:1) |
157 So | 11.11.18 - 13:00 | Hamburger SV II - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 1:2 (0:0) |
154 So | 11.11.18 - 14:00 | VfB Oldenburg - VfB Lübeck | 5:1 (2:0) |
156 So | 11.11.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - BSV Rehden | 5:1 (5:0) |
158 So | 11.11.18 - 14:00 | TSV Havelse - Hannover 96 II | 1:1 (0:0) |
159 So | 11.11.18 - 14:00 | Lüneburger SK Hansa - FC St. Pauli II | 3:0 (2:0) |
162 So | 11.11.18 - 14:00 | Holstein Kiel II - VfL Oldenburg | 4:2 (1:0) |
160 So | 11.11.18 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - Lupo Martini Wolfsburg | 2:2 (1:0) |
19. Spieltag
166 Fr | 16.11.18 - 19:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - TSV Havelse | 1:0 (0:0) |
167 Fr | 16.11.18 - 19:00 | BSV Rehden - Hamburger SV II | 1:2 (0:1) |
165 Sa | 17.11.18 - 13:00 | Hannover 96 II - Lüneburger SK Hansa | 1:2 (1:2) |
168 Sa | 17.11.18 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Eintracht Norderstedt | 2:1 (1:1) |
171 Sa | 17.11.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - VfB Oldenburg | 2:0 (1:0) |
163 So | 18.11.18 - 14:00 | Lupo Martini Wolfsburg - SC Weiche Flensburg | 2:2 (2:2) |
164 So | 18.11.18 - 14:00 | FC St. Pauli II - SV Drochtersen/Assel | 0:1 (0:1) |
169 So | 18.11.18 - 14:00 | VfL Oldenburg - VfL Wolfsburg II | 1:2 (1:1) |
170 Fr | 14.12.18 - 19:30 | VfB Lübeck - Holstein Kiel II | 3:0 (2:0) |
20. Spieltag
174 Fr | 23.11.18 - 19:00 | TSV Havelse - BSV Rehden | 0:1 (0:0) |
176 Fr | 23.11.18 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II | 1:0 (1:0) |
179 Sa | 24.11.18 - 12:00 | VfL Wolfsburg II - Holstein Kiel II | 2:0 (1:0) |
177 Sa | 24.11.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - FC St. Pauli II | 3:3 (1:2) |
180 Sa | 24.11.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - VfL Oldenburg | 3:1 (1:1) |
172 Sa | 24.11.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - VfB Lübeck | 0:4 (0:2) |
175 So | 25.11.18 - 14:00 | Lüneburger SK Hansa - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 1:2 (1:1) |
178 So | 25.11.18 - 14:00 | VfB Oldenburg - Lupo Martini Wolfsburg | 3:1 (3:0) |
173 So | 25.11.18 - 15:00 | Hamburger SV II - SV Werder Bremen II | 0:0 |
21. Spieltag
187 Fr | 30.11.18 - 19:30 | VfB Lübeck - VfL Wolfsburg II | 0:0 |
183 Sa | 01.12.18 - 14:00 | BSV Rehden - Lüneburger SK Hansa | 2:1 (2:0) |
189 Sa | 01.12.18 - 14:00 | FC St. Pauli II - VfB Oldenburg | 1:2 (0:0) |
181 So | 02.12.18 - 13:00 | Hannover 96 II - SC Weiche Flensburg | 0:0 |
182 So | 02.12.18 - 14:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - SV Drochtersen/Assel | 3:0 (1:0) |
184 So | 02.12.18 - 14:00 | SV Werder Bremen II - TSV Havelse | 1:0 (0:0) |
185 So | 02.12.18 - 14:00 | VfL Oldenburg - Hamburger SV II | 0:0 |
186 So | 02.12.18 - 14:00 | Holstein Kiel II - Eintracht Norderstedt | 2:2 (1:1) |
188 So | 02.12.18 - 14:00 | Lupo Martini Wolfsburg - SSV Jeddeloh | 2:3 (2:2) |
22. Spieltag
192 Fr | 07.12.18 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - BSV Rehden | 2:1 (0:1) |
190 Sa | 08.12.18 - 13:00 | Lupo Martini Wolfsburg - VfB Lübeck | 0:3 (0:3) |
193 Sa | 08.12.18 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 4:0 (0:0) |
191 Sa | 08.12.18 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Lüneburger SK Hansa | 4:1 (2:0) |
195 Sa | 08.12.18 - 16:00 | SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II | 2:1 (0:1) |
197 So | 09.12.18 - 13:00 | Hamburger SV II - Holstein Kiel II | 2:0 (0:0) |
196 So | 09.12.18 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg II | 1:6 (1:1) |
194 Sa | 16.02.19 - 14:00 | VfB Oldenburg - Hannover 96 II | 1:2 (0:1) |
198 Sa | 16.02.19 - 14:00 | TSV Havelse - VfL Oldenburg | 1:0 (0:0) |
23. Spieltag
206 Sa | 23.02.19 - 13:00 | Hannover 96 II - SSV Jeddeloh | 1:0 (1:0) |
200 Sa | 23.02.19 - 14:00 | SV Werder Bremen II - SV Drochtersen/Assel | 1:1 (1:0) |
204 Sa | 23.02.19 - 14:00 | VfB Lübeck - Eintracht Norderstedt | 2:0 (1:0) |
199 Sa | 23.02.19 - 15:00 | BSV Rehden - SC Weiche Flensburg | 1:0 (0:0) |
201 So | 24.02.19 - 14:00 | VfL Oldenburg - Lüneburger SK Hansa | 4:2 (2:1) |
202 So | 24.02.19 - 14:00 | Holstein Kiel II - TSV Havelse | 0:1 (0:0) |
205 So | 24.02.19 - 14:00 | FC St. Pauli II - Lupo Martini Wolfsburg | 2:0 (1:0) |
207 So | 24.02.19 - 14:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - VfB Oldenburg | 1:3 (0:1) |
203 Mo | 25.02.19 - 20:15 | VfL Wolfsburg II - Hamburger SV II | 3:2 (1:1) |
24. Spieltag
216 Fr | 01.03.19 - 20:00 | SV Drochtersen/Assel - VfL Oldenburg | 2:1 (1:1) |
213 Sa | 02.03.19 - 13:00 | Hamburger SV II - Eintracht Norderstedt | 2:1 (1:1) |
209 Sa | 02.03.19 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - SV Werder Bremen II | 1:1 (0:0) |
208 Sa | 02.03.19 - 14:00 | FC St. Pauli II - VfB Lübeck | 0:3 (0:2) |
211 Sa | 02.03.19 - 15:00 | SSV Jeddeloh - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 0:0 |
210 So | 03.03.19 - 14:00 | VfB Oldenburg - BSV Rehden | 0:1 (0:1) |
212 So | 03.03.19 - 14:00 | Lupo Martini Wolfsburg - Hannover 96 II | 0:1 (0:1) |
214 So | 03.03.19 - 14:00 | TSV Havelse - VfL Wolfsburg II | 1:2 (1:1) |
215 So | 03.03.19 - 14:00 | Lüneburger SK Hansa - Holstein Kiel II | 1:0 (0:0) |
25. Spieltag
219 Sa | 09.03.19 - 13:00 | VfL Wolfsburg II - Lüneburger SK Hansa | 4:1 (2:0) |
220 Sa | 09.03.19 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - TSV Havelse | 1:2 (1:0) |
223 Sa | 09.03.19 - 14:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - Lupo Martini Wolfsburg | 1:0 (1:0) |
225 Sa | 09.03.19 - 14:00 | SV Werder Bremen II - VfB Oldenburg | 1:1 (1:0) |
224 Sa | 09.03.19 - 15:00 | BSV Rehden - SSV Jeddeloh | 4:0 (2:0) |
222 So | 10.03.19 - 13:00 | Hannover 96 II - FC St. Pauli II | 1:0 (0:0) |
217 So | 10.03.19 - 14:00 | VfL Oldenburg - SC Weiche Flensburg | 0:4 (0:2) |
218 So | 10.03.19 - 14:00 | Holstein Kiel II - SV Drochtersen/Assel | 2:0 (0:0) |
221 Mo | 11.03.19 - 20:15 | VfB Lübeck - Hamburger SV II | 2:0 (1:0) |
26. Spieltag
232 Fr | 15.03.19 - 19:00 | SV Drochtersen/Assel - VfL Wolfsburg II | 1:0 (0:0) |
233 Sa | 16.03.19 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel II | 2:1 (1:1) |
226 Mi | 17.04.19 - 19:30 | Hannover 96 II - VfB Lübeck | 1:1 (0:0) |
234 Do | 18.04.19 - 18:15 | VfB Oldenburg - VfL Oldenburg | 3:0 (2:0) |
230 Do | 18.04.19 - 19:00 | TSV Havelse - Hamburger SV II | 1:1 (0:0) |
227 Do | 18.04.19 - 19:30 | SSV Jeddeloh - SV Werder Bremen II | 0:3 (0:1) |
229 Do | 18.04.19 - 19:30 | FC St. Pauli II - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 2:1 (2:1) |
228 Sa | 20.04.19 - 14:00 | Lupo Martini Wolfsburg - BSV Rehden | 1:1 (0:0) |
231 Mo | 22.04.19 - 14:00 | Lüneburger SK Hansa - Eintracht Norderstedt | 2:2 (1:2) |
27. Spieltag
240 Fr | 22.03.19 - 19:00 | BSV Rehden - FC St. Pauli II | 0:0 |
235 Sa | 23.03.19 - 13:00 | VfL Wolfsburg II - SC Weiche Flensburg | 1:1 (0:1) |
237 Sa | 23.03.19 - 13:00 | Hamburger SV II - Lüneburger SK Hansa | 3:0 (2:0) |
239 Sa | 23.03.19 - 14:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - Hannover 96 II | 0:1 (0:1) |
241 Sa | 23.03.19 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Lupo Martini Wolfsburg | 3:1 (1:0) |
236 So | 24.03.19 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SV Drochtersen/Assel | 0:0 |
242 So | 24.03.19 - 14:00 | VfL Oldenburg - SSV Jeddeloh | 3:0 (3:0) |
243 So | 24.03.19 - 14:00 | Holstein Kiel II - VfB Oldenburg | 2:2 (1:0) |
238 Mo | 25.03.19 - 20:15 | VfB Lübeck - TSV Havelse | 3:1 (0:0) |
28. Spieltag
249 Fr | 29.03.19 - 16:30 | SC Weiche Flensburg - Eintracht Norderstedt | 1:0 (1:0) |
246 Fr | 29.03.19 - 19:00 | Hannover 96 II - BSV Rehden | 1:2 (0:0) |
248 Fr | 29.03.19 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - Hamburger SV II | 1:1 (0:0) |
251 Sa | 30.03.19 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Holstein Kiel II | 4:1 (2:1) |
245 So | 31.03.19 - 14:00 | FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II | 1:2 (0:2) |
244 So | 31.03.19 - 15:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - VfB Lübeck | 0:3 (0:0) |
247 So | 31.03.19 - 15:00 | Lüneburger SK Hansa - TSV Havelse | 0:2 (0:1) |
250 So | 31.03.19 - 15:00 | VfB Oldenburg - VfL Wolfsburg II | 2:3 (0:0) |
252 So | 31.03.19 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - VfL Oldenburg | 3:0 (1:0) |
29. Spieltag
256 Fr | 05.04.19 - 19:30 | BSV Rehden - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 0:0 |
260 Sa | 06.04.19 - 12:00 | VfL Wolfsburg II - SSV Jeddeloh | 2:3 (2:2) |
253 Sa | 06.04.19 - 13:00 | Hamburger SV II - SC Weiche Flensburg | 4:3 (2:0) |
257 Sa | 06.04.19 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Hannover 96 II | 2:0 (2:0) |
254 So | 07.04.19 - 14:00 | TSV Havelse - SV Drochtersen/Assel | 0:1 (0:0) |
259 So | 07.04.19 - 14:00 | Holstein Kiel II - Lupo Martini Wolfsburg | 1:1 (0:1) |
261 So | 07.04.19 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - VfB Oldenburg | 0:4 (0:2) |
