Statistiken Berliner AK
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FSV Wacker Nordhausen 4:1 (2:1) 30. Spieltag - 20.04.2019 |
Höchster Auswärtssieg: FSV Wacker Nordhausen 5:1 (1:0) 13. Spieltag - 21.10.2018 |
Höchste Heimniederlage: SV Babelsberg 03 0:5 (0:4) 3. Spieltag - 08.08.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: ZFC Meuselwitz 0:3 (0:2) 33. Spieltag - 12.05.2019 |
Torreichstes Heimspiel: FSV Union Fürstenwalde 4:4 (2:0) 19. Spieltag - 09.12.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FSV Wacker Nordhausen 5:1 (1:0) 13. Spieltag - 21.10.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 10 | 02.12.2018 - 30.03.2019 | 6 | 4 | 0 | 18:8 | 22 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 10.03.2019 - 13.03.2019 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 24.08.2018 - 12.09.2018 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 08.08.2018 - 08.08.2018 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 11.11.2018 - 24.03.2019 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 16 |
Heim - Sieglos | 2 | 08.08.2018 - 19.08.2018 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
Heim - Siege | 4 | 24.08.2018 - 07.10.2018 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 |
Heim - Niederlagen | 1 | 08.08.2018 - 08.08.2018 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 7 | 02.12.2018 - 28.04.2019 | 3 | 4 | 0 | 10:5 | 13 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 24.02.2019 - 13.03.2019 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Auswärts - Siege | 3 | 05.08.2018 - 02.09.2018 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 12.05.2019 - 12.05.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 64:36 Tore, 70 Punkte | Platz | 2 |
Heimtabelle | 34:19 Tore, 38 Punkte | Platz | 4 |
Auswärtstabelle | 30:17 Tore, 32 Punkte | Platz | 2 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |