Statistiken BFC Dynamo
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FSV Budissa Bautzen 3:1 (2:0) 22. Spieltag - 23.02.2019 |
Höchster Auswärtssieg: Bischofswerdaer FV 6:0 (3:0) 13. Spieltag - 20.10.2018 |
Höchste Heimniederlage: Germania Halberstadt 0:5 (0:2) 2. Spieltag - 04.08.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: VSG Altglienicke 0:5 (0:3) 16. Spieltag - 10.11.2018 |
Torreichstes Heimspiel: Bischofswerdaer FV 1:4 (1:2) 30. Spieltag - 18.04.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Bischofswerdaer FV 6:0 (3:0) 13. Spieltag - 20.10.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 24.08.2018 - 16.09.2018 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
Alle Spiele - Sieglos | 7 | 27.10.2018 - 17.02.2019 | 0 | 2 | 5 | 1:15 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 26.04.2019 - 08.05.2019 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 5 | 10.11.2018 - 17.02.2019 | 0 | 0 | 5 | 0:14 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 5 | 01.09.2018 - 27.10.2018 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
Heim - Sieglos | 4 | 06.10.2018 - 02.12.2018 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | 2 |
Heim - Siege | 3 | 23.02.2019 - 13.03.2019 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
Heim - Niederlagen | 2 | 04.08.2018 - 11.08.2018 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 31.03.2019 - 14.04.2019 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 03.11.2018 - 02.03.2019 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 31.03.2019 - 14.04.2019 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 4 | 10.11.2018 - 02.03.2019 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 38:61 Tore, 42 Punkte | Platz | 12 |
Heimtabelle | 15:32 Tore, 22 Punkte | Platz | 13 |
Auswärtstabelle | 23:29 Tore, 20 Punkte | Platz | 6 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |