Statistiken RW Erfurt
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: VSG Altglienicke 7:1 (1:1) 18. Spieltag - 02.12.2018 |
Höchster Auswärtssieg: VSG Altglienicke 3:0 (0:0) 1. Spieltag - 28.07.2018 |
Höchste Heimniederlage: FSV Union Fürstenwalde 0:4 (0:2) 32. Spieltag - 05.05.2019 |
Höchste Auswärtsniederlage: VfB Auerbach 2:5 (1:3) 19. Spieltag - 10.04.2019 |
Torreichstes Heimspiel: VSG Altglienicke 7:1 (1:1) 18. Spieltag - 02.12.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VfB Auerbach 2:5 (1:3) 19. Spieltag - 10.04.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 13 | 01.09.2018 - 02.12.2018 | 8 | 5 | 0 | 33:11 | 29 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 10.02.2019 - 16.03.2019 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 09.11.2018 - 02.12.2018 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 05.05.2019 - 12.05.2019 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 01.09.2018 - 02.12.2018 | 6 | 1 | 0 | 24:6 | 19 |
Heim - Sieglos | 3 | 10.02.2019 - 09.03.2019 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Heim - Siege | 4 | 07.10.2018 - 02.12.2018 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
Heim - Niederlagen | 1 | 05.05.2019 - 05.05.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 6 | 12.09.2018 - 23.11.2018 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 18.02.2019 - 10.04.2019 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 28.07.2018 - 07.08.2018 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 16.03.2019 - 10.04.2019 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 57:42 Tore, 54 Punkte | Platz | 5 |
Heimtabelle | 36:21 Tore, 31 Punkte | Platz | 6 |
Auswärtstabelle | 21:21 Tore, 23 Punkte | Platz | 5 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |