SC Weiche Flensburg II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarne Schleemann | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 2 | -/- | - | - | - | - |
2 | Martin Pitter | 28 | 25 | 20 | 3 | 5 | 2264 | 8 | -/- | - | - | - | - |
3 | Thomas Carstensen | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2329 | 3 | -/- | - | - | - | - |
4 | Sebastian Kiesbye | 27 | 24 | 18 | 3 | 7 | 2190 | 12 | 1/2 | - | - | - | - |
5 | Marcel Cornils | 26 | 26 | 14 | - | 12 | 2173 | 8 | 1/1 | - | - | - | - |
6 | Brian Jungjohann | 26 | 23 | 19 | 3 | 4 | 2116 | 2 | -/1 | - | - | - | - |
7 | Karl-Christian Melfsen | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 2092 | 1 | -/- | - | - | - | - |
8 | Tobias Zuth | 22 | 17 | 13 | 5 | 4 | 1546 | 10 | -/- | - | - | - | - |
9 | Mats Hinrichs | 20 | 19 | 19 | 1 | - | 1721 | - | -/- | - | - | - | - |
10 | Pascal Hylla | 18 | 6 | 4 | 12 | 2 | 773 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Alexander Miske | 17 | 8 | 1 | 9 | 7 | 738 | 1 | -/- | - | - | - | - |
12 | Jacob Steensbeck-Vest | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 819 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Sebastian Tramm | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1136 | 2 | -/- | - | - | - | - |
14 | Jannik Drews | 15 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1019 | 3 | -/1 | - | - | 1 | - |
15 | Ian Joel Bieck | 12 | - | - | 12 | - | 197 | 2 | -/- | - | - | - | - |
16 | Christoph Dammann | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 690 | - | -/- | - | - | - | 1 |
17 | Ole Rathmann | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 709 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Jannik Feilner | 8 | - | - | 8 | - | 109 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Gary Noel | 7 | 7 | 3 | - | 4 | 615 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Jannis Pläschke | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 590 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Hendrik Ostermann | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 585 | 1 | -/- | - | - | - | - |
22 | Maximilian Waskow | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 345 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Tarek Hammi | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 262 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Fleming Barth | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 201 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Jannick Ostermann | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Joel Patrice Keller | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 360 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
27 | Leon Kroiß | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Raphael Straub | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Eslin Kamuhanga | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 109 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Tim Wulff | 2 | 2 | - | - | 2 | 107 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Noel Niklas Kurzbach | 1 | - | - | 1 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Juri Schlingmann | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Lennard Hein | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten