SV Tasmania Berlin
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Bähr | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Julian Loder | 18 | 18 | 17 | - | - | 1620 | 2 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
3 | Fabio Engelhardt | 18 | 17 | 11 | 1 | 5 | 1530 | 4 | -/- | - | - | - | - | 1 |
4 | Emre Demir | 18 | 18 | 9 | - | 9 | 1487 | 4 | 1/2 | - | - | 2 | - | - |
5 | Robert Schelenz | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1381 | - | -/- | - | - | - | - | - |
6 | Merdan Baba | 16 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1181 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
7 | Nicola Thiele | 15 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1294 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
8 | Maxim Matuscyk | 15 | 15 | 11 | - | 4 | 1195 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
9 | Maurice Froelian | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1187 | - | -/- | - | - | - | - | - |
10 | Felix Robrecht | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1146 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
11 | Romario Hartwig | 14 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1079 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | - |
12 | Benjamin Tutic | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 | 834 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
13 | Cüneyt Top | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 630 | 4 | -/1 | - | - | 1 | - | - |
14 | Panajiotis Haritos | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 197 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | René Robben | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 267 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Balla Keita | 6 | - | - | 6 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Mehmet Okan Kirli | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 373 | 2 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
18 | Tim Ehrenberg | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 329 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Cihat Birol | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 311 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Martin Gorrie | 4 | - | - | 4 | - | 95 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Pascal Wedemann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Enes Aydin | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 249 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Faruk Sentürk | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 194 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Erblin Colakaj | 2 | 1 | - | 1 | - | 53 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
25 | Ali Ahmad | 2 | - | - | 2 | - | 38 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Caglar Polat | 2 | - | - | 2 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Seyit Bicakci | 1 | - | - | 1 | - | 31 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Luca Rosenbaum | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Connor Guilherme | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten