CFC Hertha 06
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emre Kartal | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
2 | Oktay Ugur | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1247 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Ali Ayvaz | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1434 | 4 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
4 | Abdoulaye Djibril Diallo | 16 | 10 | 4 | 6 | 5 | 904 | 2 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
5 | Jeongyeop Bae | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1292 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
6 | Dominik Boettcher | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 997 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
7 | Larry Oellers | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1252 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
8 | Wael Karim | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1227 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
9 | Serbülent Ulutürk | 14 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1136 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
10 | Dennis Rötzscher | 13 | 12 | 5 | 1 | 7 | 900 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
11 | Daniel Bongartz | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 769 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
12 | Eren Basaran | 9 | 8 | 7 | 1 | - | 691 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
13 | Hasan Cakir | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 511 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
14 | Sebastian Ghasemi-Nobakht | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 443 | - | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Furkan Yildiz | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 165 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Steven Braunsdorf | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
17 | Dogukan Tanis | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 435 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Bilal Gündogdu | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 289 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Amir Salem | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Ibrahim Ouattara | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 420 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Oguzhan Arslan | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 247 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Adnan Asildas | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 150 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Marko Kurtisevic | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Kilian Pruschke | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Dominic Schöps | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 265 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Enes Biyiklioglu | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 195 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Onur Yesilli | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
28 | Batuhan Akyüz | 2 | - | - | 2 | - | 105 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Gabriel Feitosa Carreira | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 101 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Murat Tas | 2 | - | - | 2 | - | 45 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
31 | Mehmet Okan Kirli | 1 | 1 | - | - | 1 | 62 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Hallyson Carlos Pereira | 1 | 1 | - | - | 1 | 62 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Batikan Cetin | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Cihat Birol | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Dennis Francé | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten