FC Hansa Rostock II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Willms | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1700 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Lucas Meyer | 19 | 19 | 12 | - | 7 | 1647 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
3 | Eric Birkholz | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1466 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
4 | Thore Böhm | 17 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1179 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Paul Fichelmann | 16 | 11 | 11 | 5 | - | 1110 | - | -/- | - | - | - | - | - |
6 | Lucas Steinicke | 16 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1003 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
7 | Michel Ulrich | 16 | 9 | 5 | 7 | 4 | 857 | 10 | -/- | - | - | 1 | - | - |
8 | Henry Haufe | 14 | 14 | 7 | - | 6 | 1107 | 16 | -/1 | - | - | 4 | 1 | - |
9 | Ian Kroh | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 936 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Paul Wiese | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 912 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
11 | Philipp Puls | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
12 | Oliver Daedlow | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 709 | - | -/- | - | - | - | - | - |
13 | Jan-Eric Frank | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 627 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
14 | Julian Hahnel | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 565 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Jonathan Fox | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 189 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Sascha Schünemann | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 526 | 3 | 2/2 | - | - | 1 | - | - |
17 | Ben Alexander Voll | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Niklas Tille | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 395 | 1 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
19 | Gordon Grotkopp | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 199 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Jacob Grabow | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 99 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Elsamed Ramaj | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 4 | 2/2 | - | - | 2 | - | - |
22 | Jacob Krüger | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 181 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Nico Billep | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 169 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Jonas Hurtig | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 160 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Florian Esdorf | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Jonas Hildebrandt | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Alexander Sebald | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Jörg Hahnel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Marco Königs | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Frederik Lach | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
31 | Lukas Scherff | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Erik Engelhardt | 1 | 1 | - | - | - | 42 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten