Statistiken Tennis Borussia Berlin
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Ludwigsfelder FC 9:0 (5:0) 8. Spieltag - 04.10.2019 |
Höchster Auswärtssieg: FC Strausberg 4:1 (3:0) 17. Spieltag - 21.02.2020 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Victoria Seelow 1:2 (0:1) 11. Spieltag - 01.11.2019 |
Torreichstes Heimspiel: Ludwigsfelder FC 9:0 (5:0) 8. Spieltag - 04.10.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Tasmania Berlin 4:2 (2:1) 1. Spieltag - 04.08.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 8 | 04.08.2019 - 04.10.2019 | 7 | 1 | 0 | 31:6 | 22 |
Alle Spiele - Sieglos | 1 | 20.10.2019 - 20.10.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 6 | 04.08.2019 - 20.09.2019 | 6 | 0 | 0 | 20:4 | 18 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 20.10.2019 - 20.10.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 10 | 16.08.2019 - 01.03.2020 | 10 | 0 | 0 | 41:5 | 30 |
Heim - Sieglos | - | ||||||
Heim - Siege | 10 | 16.08.2019 - 01.03.2020 | 10 | 0 | 0 | 41:5 | 30 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 04.08.2019 - 29.09.2019 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 10 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 29.09.2019 - 29.11.2019 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
Auswärts - Siege | 3 | 04.08.2019 - 14.09.2019 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 20.10.2019 - 01.11.2019 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 61:17 Tore, 47 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 41:5 Tore, 30 Punkte | Platz | 1 |
Auswärtstabelle | 20:12 Tore, 17 Punkte | Platz | 4 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |