Kickers Emden
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
12 | Adeniran, Ayodeji | Mittelfeld | 09.07.1992 |
13 | Bamezon, Gabriel | Sturm | 21.09.2001 |
9 | Bloem, Sebastian | Mittelfeld | 15.06.1993 |
19 | Dagott, Maximilian | Abwehr innen | 24.07.2000 |
23 | Dassel, Bastain | Abwehr | 15.02.1990 |
11 | Eilerts, Marvin | Abwehr | 21.12.1998 |
5 | Faqiryar, Milad | Mittelfeld offensiv | 19.04.1993 |
16 | Goosmann, Matthias | Mittelfeld | 24.03.1993 |
2 | Hatou, Dany Tiako | Mittelfeld | |
8 | Janssen, Reno | Mittelfeld | 04.09.1997 |
18 | Konda, Yanic | Mittelfeld | 27.08.1996 |
31 | Kuhlmann, Timo | Torhüter | |
1 | Ludwig, Nils | Torhüter | 15.08.1990 |
27 | Menzel, Manuel | Abwehr | 29.09.1987 |
30 | Nagel, Jonah-Finn | Mittelfeld | |
17 | Sillah, Ibrahim | Abwehr innen | 04.04.1995 |
21 | Steffens, Tido | Sturm | 26.05.1994 |
26 | Til, Remko | Torhüter | |
20 | Visser, Heiko | Mittelfeld | 07.01.1993 |
22 | Wetzel, Jannik | Torhüter | 18.08.1995 |
10 | Wienekamp, Brian | Sturm | |
7 | Wulff, Holger | Sturm | 19.12.1989 |
Trainer: Stefan Emmerling |
Name | woher |
---|---|
Gabriel Bamezon (ST) | JLZ Emsland U19 |
Maximilian Dagott (AW) | Altona 93 (Okt.) |
Dany Hatou (MF) | SV Wilhelmshaven |
Reno Janssen (MF) | SV Wilhelmshaven |
Ibrahim Silah (AW) | Germania Leer |
David Susac (AW) | BV Cloppenburg |
Krystian Tomaszewski (ST) | BW Ramsloh |
Jannik Wetzel (TW) | BW Lohne |
Brian Wienekamp (ST) | BW Borssum |
Name | wohin |
---|---|
Samuel Adeniran (ST) | SV Atlas Delmenhorst |
Eric Bruns (MF) | BW Papenburg |
Florian Grahn (ST) | Frisia Loga |
Siegfried John (TW) | unbekannt |
Atsushi Kanahashi (AW) | unbekannt |
Kenny Monfort (ST) | BV Essen |
Olaolu Odipe (MF) | unbekannt |
Julius Wagener (MF) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
Marek Hinrichs (MF) | TuS Pewsum |
David Susac (AW) | SV Wilhelmshaven |
Krystian Tomaszewski (ST) | SC BW Papenburg |