Kopfgrafik


Oberliga Nord 2004/05

 Serien - Sieglos
P Sp Zeitraum Tore Pkt.
1.   SC Victoria Hamburg 21 20.11.2004 - 03.06.2005 0 4 17 16:58 4
2.   VfB Lübeck II 14 18.03.2005 - 28.05.2005 0 2 12 13:41 2
3.   VfB Lübeck II 12 02.10.2004 - 05.02.2005 0 3 9 8:31 3
4.   Meiendorfer SV 11 02.04.2005 - 22.05.2005 0 2 9 9:26 2
5.   Eider Büdelsdorf 9 05.09.2004 - 06.11.2004 0 3 6 9:23 3
6.   Hannover 96 (A) 9 27.02.2005 - 23.04.2005 0 5 4 7:15 5
7.   Concordia Hamburg 8 14.08.2004 - 15.10.2004 0 4 4 8:16 4
8.   Concordia Hamburg 7 13.04.2005 - 14.05.2005 0 4 3 6:11 4
9.   Arminia Hannover 6 05.12.2004 - 12.03.2005 0 0 6 1:19 0
10.   Barmbek-Uhlenhorst 6 24.10.2004 - 04.12.2004 0 1 5 6:22 1
11.   Eider Büdelsdorf 6 20.11.2004 - 20.02.2005 0 1 5 8:22 1
12.   SC Victoria Hamburg 6 14.08.2004 - 24.09.2004 0 2 4 6:17 2
13.   BV Cloppenburg 6 03.11.2004 - 05.12.2004 0 3 3 6:12 3
14.   ASV Bergedorf 85 5 24.04.2005 - 16.05.2005 0 0 5 2:10 0
15.   Eider Büdelsdorf 5 28.03.2005 - 23.04.2005 0 1 4 3:12 1
16.   Holstein Kiel II 5 15.08.2004 - 18.09.2004 0 1 4 5:13 1
17.   BV Cloppenburg 5 14.05.2005 - 03.06.2005 0 1 4 7:15 1
18.   FC St. Pauli II 5 26.09.2004 - 23.10.2004 0 1 4 4:11 1






Startseite Impressum Kontakt