Kopfgrafik


Regionalliga Nord 2009/10



 Serien - Niederlagen
P Verein Sp Zeitraum S U N Tore Pkt.
1.   Goslarer SC 9 29.08.2009 - 24.10.2009 0 0 9 6:20 0
2.   Hertha BSC II 7 23.10.2009 - 12.12.2009 0 0 7 6:19 0
3.   FC Hansa Rostock II 6 01.09.2009 - 04.10.2009 0 0 6 4:20 0
4.   VfB Lübeck 6 31.10.2009 - 13.12.2009 0 0 6 1:13 0
5.   FC St. Pauli II 5 28.04.2010 - 29.05.2010 0 0 5 2:18 0
6.   Goslarer SC 5 24.04.2010 - 08.05.2010 0 0 5 3:15 0
7.   FC Oberneuland 5 04.04.2010 - 17.04.2010 0 0 5 3:15 0
8.   FC Oberneuland 5 19.09.2009 - 24.10.2009 0 0 5 1:12 0
9.   Hannover 96 II 5 19.09.2009 - 25.10.2009 0 0 5 4:12 0
10.   Türkiyemspor 1978 4 22.11.2009 - 12.12.2009 0 0 4 2:12 0
11.   SV Wilhelmshaven 4 17.10.2009 - 06.11.2009 0 0 4 3:12 0
12.   Hamburger SV II 4 21.04.2010 - 30.04.2010 0 0 4 1:8 0
13.   1. FC Magdeburg 4 17.02.2010 - 20.03.2010 0 0 4 1:7 0
14.   FC Oberneuland 3 09.05.2010 - 29.05.2010 0 0 3 1:12 0
15.   Tennis Borussia Berlin 3 20.11.2009 - 04.12.2009 0 0 3 2:13 0
16.   Tennis Borussia Berlin 3 02.10.2009 - 24.10.2009 0 0 3 0:7 0
17.   ZFC Meuselwitz 3 18.04.2010 - 25.04.2010 0 0 3 2:9 0
18.   Hallescher FC 3 25.04.2010 - 09.05.2010 0 0 3 1:7 0






Startseite Impressum Kontakt