![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FC Elmshorn | 34 | 23 | 7 | 4 | 47 | 76:29 | 76 |
2. | (3.) | Altona 93 | 34 | 19 | 10 | 5 | 24 | 74:50 | 67 |
3. | (2.) | TSV Buchholz 08 | 34 | 18 | 11 | 5 | 41 | 79:38 | 65 |
4. | (4.) | Eintr. Norderstedt | 34 | 19 | 7 | 8 | 39 | 76:37 | 64 |
5. | (6.) | SC Condor | 34 | 16 | 10 | 8 | 27 | 75:48 | 58 |
6. | (5.) | SV Curslack-N. | 34 | 16 | 10 | 8 | 19 | 67:48 | 58 |
7. | (8.) | SV Halstenbek-Rellingen | 34 | 11 | 14 | 9 | 1 | 49:48 | 47 |
8. | (7.) | Germania Schnelsen | 34 | 14 | 5 | 15 | -3 | 51:54 | 47 |
9. | (10.) | Meiendorfer SV | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 61:62 | 45 |
10. | (9.) | SV Rugenbergen | 34 | 12 | 9 | 13 | -1 | 54:55 | 45 |
11. | (12.) | Barmbek-Uhlenhorst | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44:51 | 44 |
12. | (11.) | SCVM | 34 | 12 | 5 | 17 | -10 | 45:55 | 41 |
13. | (14.) | Niendorfer TSV | 34 | 12 | 5 | 17 | -19 | 44:63 | 41 |
14. | (13.) | VfL Pinneberg | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 50:60 | 39 |
15. | (16.) | Bramfelder SV | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 43:56 | 38 |
16. | (15.) | USC Paloma | 34 | 9 | 9 | 16 | -8 | 41:49 | 36 |
17. | (17.) | FC Bergedorf 85 | 34 | 5 | 3 | 26 | -67 | 37:104 | 18 |
18. | (18.) | SV Lurup | 34 | 4 | 5 | 25 | -59 | 28:87 | 17 |
![]() |
  |