Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfB Lübeck | 34 | 31 | 3 | 0 | 99 | 116:17 | 93 |
2. | (4.) | Preetzer TSV | 34 | 18 | 6 | 10 | 18 | 69:51 | 60 |
3. | (5.) | PSV Neumünster | 34 | 17 | 8 | 9 | 29 | 77:48 | 59 |
4. | (3.) | Holstein Kiel II | 34 | 17 | 7 | 10 | 30 | 82:52 | 58 |
5. | (2.) | TSV Altenholz | 34 | 17 | 7 | 10 | 24 | 85:61 | 58 |
6. | (6.) | TSV Kropp | 34 | 16 | 6 | 12 | 17 | 78:61 | 54 |
7. | (7.) | Flensburg 08 | 34 | 15 | 7 | 12 | 2 | 67:65 | 52 |
8. | (9.) | SV Todesfelde | 34 | 16 | 4 | 14 | 7 | 66:59 | 49 |
9. | (8.) | TuRa Meldorf | 34 | 14 | 6 | 14 | -7 | 49:56 | 48 |
10. | (12.) | Heider SV | 34 | 12 | 8 | 14 | -3 | 54:57 | 44 |
11. | (11.) | TSV Schilksee | 34 | 11 | 10 | 13 | -1 | 51:52 | 43 |
12. | (10.) | NTSV Strand 08 | 34 | 11 | 10 | 13 | -11 | 47:58 | 43 |
13. | (13.) | TuS Hartenholm | 34 | 11 | 7 | 16 | -17 | 48:65 | 40 |
14. | (14.) | FC Dornbreite | 34 | 10 | 5 | 19 | -18 | 58:76 | 35 |
15. | (15.) | Husumer SV | 34 | 7 | 12 | 15 | -25 | 51:76 | 33 |
16. | (16.) | SSC Hagen Ahrensburg | 34 | 8 | 8 | 18 | -36 | 38:74 | 29 |
17. | (17.) | SV Eichede II | 34 | 7 | 8 | 19 | -42 | 34:76 | 29 |
18. | (18.) | Heikendorfer SV | 34 | 3 | 8 | 23 | -66 | 33:99 | 17 |
SSC Hagen Ahrensburg und SV Todesfelde wurden je drei Punkte abgezogen, weil beide Vereine das Schiedsrichtersoll nicht erfüllen.
Wegen erneuten Fehlverhaltens seiner Fans (diesmal im Spiel beim TSV Kropp) wurden dem VfB Lübeck drei Punkte abgezogen. VfB Lübeck hat sich über eine Aufstiegsrunde mit FT Braunschweig (Niedersachsen) und Bremer SV (Bremen) für die Regionalliga qualifiziert. | |||||||||
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 34. Spieltags |
43 Tore (5,38 pro Spiel)
Heim: 24 Auswärts: 19 Eigentore: 1 Joker-Tore: 4 2 Elfmeter |