Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Wolfsburg II | 34 | 25 | 4 | 5 | 63 | 87:24 | 79 |
2. | (2.) | VfB Oldenburg | 34 | 22 | 8 | 4 | 44 | 65:21 | 74 |
3. | (3.) | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 17 | 13 | 4 | 28 | 57:29 | 64 |
4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 34 | 18 | 8 | 8 | 15 | 46:31 | 62 |
5. | (5.) | SV Meppen | 34 | 16 | 7 | 11 | 15 | 57:42 | 55 |
6. | (6.) | TSV Havelse | 34 | 13 | 8 | 13 | -12 | 48:60 | 47 |
7. | (11.) | VfB Lübeck | 34 | 12 | 9 | 13 | 4 | 50:46 | 45 |
8. | (12.) | BSV Rehden | 34 | 11 | 12 | 11 | 2 | 47:45 | 45 |
9. | (7.) | Eintracht Braunschweig II | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 36:37 | 45 |
10. | (9.) | VfV 06 Hildesheim | 34 | 12 | 8 | 14 | -4 | 46:50 | 44 |
11. | (8.) | Eintracht Norderstedt | 34 | 12 | 8 | 14 | -8 | 45:53 | 44 |
12. | (10.) | Hannover 96 II | 34 | 10 | 12 | 12 | 6 | 52:46 | 42 |
13. | (14.) | Lüneburger SK Hansa | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 49:51 | 41 |
14. | (13.) | Hamburger SV II | 34 | 9 | 14 | 11 | -6 | 43:49 | 41 |
15. | (15.) | FC St. Pauli II | 34 | 11 | 8 | 15 | -15 | 43:58 | 41 |
16. | (16.) | Goslarer SC | 34 | 11 | 6 | 17 | -18 | 38:56 | 39 |
17. | (17.) | BV Cloppenburg | 34 | 4 | 11 | 19 | -39 | 27:66 | 23 |
18. | (18.) | TSV Schilksee | 34 | 1 | 5 | 28 | -72 | 21:93 | 8 |
Meister VfL Wolfsburg II scheiterte in der Qualifikation zur 3. Liga durch ein 1:0 und 0:2 an RL Bayern-Meister SSV Jahn Regensburg. | |||||||||
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 34. Spieltags |
28 Tore (3,11 pro Spiel)
Heim: 21 Auswärts: 7 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 3 Elfmeter |