Hamburger SV II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Geißen | 29 | 20 | 13 | 9 | 7 | 1796 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Moritz-Broni Kwarteng | 27 | 25 | 15 | 2 | 10 | 2141 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
3 | Christian Stark | 26 | 22 | 12 | 4 | 10 | 1842 | 7 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
4 | Jonas Behounek | 25 | 24 | 21 | 1 | 3 | 2128 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Khaled Mohssen | 25 | 11 | 9 | 14 | 2 | 1325 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
6 | Fabian Gmeiner | 24 | 19 | 13 | 5 | 6 | 1709 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
7 | Mats Köhlert | 24 | 14 | 10 | 10 | 4 | 1388 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
8 | Leon Mundhenk | 23 | 16 | 12 | 7 | 4 | 1574 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Patric Pfeiffer | 22 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1834 | 2 | -/- | - | 1 | 6 | - | 1 |
10 | Morten Jens Behrens | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | - |
11 | Patrick Storb | 20 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1188 | - | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
12 | Jonas David | 19 | 19 | 13 | - | 6 | 1585 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
13 | Aaron Opoku | 17 | 11 | 4 | 6 | 7 | 954 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
14 | Manuel Wintzheimer | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1391 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Stephan Ambrosius | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1292 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
16 | Kusi Kwame | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 842 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
17 | Sebastian Haut | 13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 992 | - | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
18 | Arianit Ferati | 13 | 11 | 7 | 2 | 3 | 950 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
19 | Justin Huber | 12 | 3 | - | 9 | 3 | 361 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Bakery Jatta | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 851 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
21 | Dominic Cyriacks | 11 | 3 | - | 8 | 3 | 349 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Henrik Giese | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 816 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | Jakob Golz | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Marco Drawz | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 446 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Jann-Fiete Arp | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 619 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
26 | Josha Vagnoman | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 585 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Matti Steinmann | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 431 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
28 | Julian Ulbricht | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 259 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Niklas Schneider | 5 | - | - | 5 | - | 58 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Tobias Knost | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Bennett Schauer | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Tatsuya Ito | 3 | 3 | - | - | 3 | 202 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Christoph Moritz | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Leo Sebastien Lacroix | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Tom Mickel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten