Statistiken Lüneburger SK Hansa
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: TSV Havelse 5:1 (2:1) 8. Spieltag - 01.09.2019 |
Höchster Auswärtssieg: Altona 93 2:1 (2:1) 7. Spieltag - 28.08.2019 |
Höchste Heimniederlage: BSV Rehden 1:3 (0:1) 15. Spieltag - 20.10.2019 |
Höchste Auswärtsniederlage: SC Weiche Flensburg 1:5 (0:3) 14. Spieltag - 12.10.2019 |
Torreichstes Heimspiel: SSV Jeddeloh 5:3 (4:0) 6. Spieltag - 25.08.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Hannover 96 II 3:5 (0:3) 21. Spieltag - 30.11.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 25.08.2019 - 22.09.2019 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 16 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 17.11.2019 - 07.12.2019 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 25.08.2019 - 01.09.2019 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 12.10.2019 - 27.10.2019 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 07.08.2019 - 06.10.2019 | 5 | 2 | 0 | 19:8 | 17 |
Heim - Sieglos | 2 | 24.11.2019 - 07.12.2019 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Heim - Siege | 3 | 11.08.2019 - 01.09.2019 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
Heim - Niederlagen | 2 | 24.11.2019 - 07.12.2019 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 28.08.2019 - 15.09.2019 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 6 | 28.09.2019 - 04.12.2019 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 28.08.2019 - 15.09.2019 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 5 | 28.09.2019 - 30.11.2019 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 33:40 Tore, 27 Punkte | Platz | 11 |
Heimtabelle | 22:15 Tore, 20 Punkte | Platz | 9 |
Auswärtstabelle | 11:25 Tore, 7 Punkte | Platz | 13 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |