Statistiken SV Tasmania Berlin
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: MSV Pampow 4:0 (3:0) 19. Spieltag - 08.03.2020 |
Höchster Auswärtssieg: Brandenburger SC Süd 4:0 (3:0) 9. Spieltag - 20.10.2019 |
Höchste Heimniederlage: CFC Hertha 06 1:5 (0:1) 14. Spieltag - 01.12.2019 |
Höchste Auswärtsniederlage: MSV Pampow 0:4 (0:3) 4. Spieltag - 01.09.2019 |
Torreichstes Heimspiel: Tennis Borussia Berlin 2:4 (1:2) 1. Spieltag - 04.08.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Tennis Borussia Berlin 2:3 (0:2) 16. Spieltag - 13.12.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 16.10.2019 - 03.11.2019 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 25.08.2019 - 16.10.2019 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 20.10.2019 - 27.10.2019 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 5 | 25.08.2019 - 28.09.2019 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 23.02.2020 - 08.03.2020 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Heim - Sieglos | 3 | 04.08.2019 - 22.09.2019 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
Heim - Siege | 1 | 08.03.2020 - 08.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Heim - Niederlagen | 3 | 04.08.2019 - 22.09.2019 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 16.10.2019 - 03.11.2019 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 01.09.2019 - 16.10.2019 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 20.10.2019 - 20.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 01.09.2019 - 28.09.2019 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 30:37 Tore, 21 Punkte | Platz | 10 |
Heimtabelle | 14:17 Tore, 7 Punkte | Platz | 14 |
Auswärtstabelle | 16:20 Tore, 14 Punkte | Platz | 5 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |