VSG Altglienicke
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
8 | Binias, Jan | Mittelfeld defensiv | 05.01.1998 |
33 | Brehmer, Stephan | Abwehr links | 04.12.1992 |
28 | Breitkreuz, Patrick | Sturm | 18.01.1992 |
34 | Bätge, Leon | Torhüter | 09.07.1997 |
10 | Cigerci, Tolcay | Mittelfeld offensiv | 24.01.1995 |
2 | Czyborra, Michael-Junior | Abwehr rechts | 24.07.1997 |
29 | Dem, Jamil | Mittelfeld defensiv | 09.03.1993 |
12 | Dunkel, Jonathan | Torhüter | 20.12.1999 |
6 | Gencel, Emir Can | Mittelfeld zentral | 30.08.2001 |
23 | Hartwig, Romario | Sturm | 21.02.1997 |
14 | Häußler, Tim | Abwehr links | 21.07.1997 |
13 | Inaler, Berk | Sturm | 12.04.2000 |
18 | Jürgens, Nicola | Mittelfeld offensiv | 13.06.1998 |
38 | Knoll, Julian | Torhüter | 11.07.1999 |
27 | Lemke, Dennis | Mittelfeld | 08.03.1989 |
24 | Manske, Johannes | Sturm | 12.02.2000 |
32 | Manske, Paul | Abwehr rechts | 13.08.2001 |
20 | Maurer, Paul | Mittelfeld | 22.05.1996 |
11 | Meyer, Linus | Mittelfeld offensiv | 07.01.1992 |
21 | Pütt, René | Abwehr/Mittelfeld | 27.07.1990 |
22 | Quiring, Christopher | Sturm rechts | 23.11.1990 |
31 | Scheffel, Tom | Abwehr innen | 20.09.1994 |
7 | Skoda, Christian | Mittelfeld | 10.10.1990 |
1 | Twardzik, Dan | Torhüter | 13.04.1991 |
9 | Uzan, Tugay | Sturm | 27.02.1994 |
5 | Zeiger, Philipp | Abwehr innen | 28.06.1990 |
Trainer: Karsten Heine |
Name | woher |
---|---|
Leon Bätge (TW) | Würzburger Kickers |
Tolcay Cigerci (off. MF) | Berliner AK |
Jamil Dem (def. MF) | SG Sonnenhof Großaspach |
Emir Can Gencel (MF) | 1. FC Union Berlin U19 |
Tim Häußler (AW) | FSV Union Fürstenwalde |
Nicola Jürgens (off. MF) | FSV Optik Rathenow |
Julian Knoll (TW) | FC International Leipzig |
Johannes Manske (ST) | FC Viktoria 1889 |
Paul Manske (AW) | FC Hertha 03 Zehlendorf U19 |
Paul Maurer (MF) | FSV Union Fürstenwalde |
Linus Meyer (off. MF) | SV Rödinghausen |
Philipp Zeiger (AW) | RW Essen |
Name | wohin |
---|---|
David Daroczi (TW) | Rostocker FC |
Nico Donner (def. MF) | FC Teutonia 05 |
Benjamin Förster (ST) | BFC Dynamo |
Emil Gustavus (AW) | FSV Optik Rathenow |
Kevin Kahlert (AW) | RW Ahlen (Nov.) |
Lukas Müller (MF) | Eintracht Miersdorf/Zeuthen |
Johann N`zi (MF) | unbekannt |
Christian Preiß (MF) | BSV Eintracht Mahlsdorf |
Daniel Rechberger (def. MF) | unbekannt |
Tony Schmidt (ST) | FV Dresden Laubegast |
Rico Steinhauer (AW) | Blau-Weiß 90 Berlin |
Kevin Stephan (ST) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
  |