Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | BSG Chemie Leipzig | 7 | 1543 | 2500 | 999 | 10.799 |
2. | 1. FC Lok Leipzig | 6 | 1516 | 2257 | 999 | 9.096 |
3. | Chemnitzer FC | 5 | 1349 | 2050 | 687 | 6.744 |
4. | FC Energie Cottbus | 6 | 1324 | 3201 | 100 | 7.944 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 1195 | 1895 | 250 | 7.169 |
6. | SV Babelsberg 03 | 6 | 864 | 1365 | 250 | 5.183 |
7. | Tennis Borussia Berlin | 5 | 801 | 875 | 750 | 4.005 |
8. | VfB Auerbach | 6 | 764 | 1000 | 490 | 4.584 |
9. | BFC Dynamo | 5 | 720 | 800 | 600 | 3.600 |
10. | SV Lichtenberg 47 | 7 | 668 | 966 | 490 | 4.674 |
11. | ZFC Meuselwitz | 7 | 593 | 1266 | 117 | 4.151 |
12. | FSV Union Fürstenwalde | 5 | 525 | 704 | 369 | 2.625 |
13. | FC Viktoria 1889 | 6 | 486 | 650 | 289 | 2.913 |
14. | FSV 63 Luckenwalde | 6 | 408 | 750 | 249 | 2.447 |
15. | VSG Altglienicke | 5 | 393 | 547 | 201 | 1.967 |
16. | FSV Optik Rathenow | 7 | 370 | 580 | 150 | 2.592 |
17. | Berliner AK | 5 | 369 | 516 | 238 | 1.844 |
18. | Germania Halberstadt | 7 | 368 | 619 | 278 | 2.573 |
19. | Bischofswerdaer FV | 5 | 340 | 720 | 100 | 1.701 |
20. | Hertha BSC II | 4 | 114 | 175 | 54 | 457 |
|
116 |
751 |
3.201 |
54 |
87.068 |
|