Berliner AK
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rintaro Yajima | 36 | 32 | 27 | 4 | 5 | 2996 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
2 | Lukas Lämmel | 36 | 31 | 20 | 5 | 11 | 2844 | 3 | -/- | - | - | 10 | - | - |
3 | Philip Fontein | 36 | 26 | 15 | 10 | 11 | 2402 | 5 | -/1 | - | - | 3 | - | - |
4 | Abu Bakarr Kargbo | 36 | 18 | 3 | 18 | 15 | 1744 | 8 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
5 | Pascal Kühn | 35 | 35 | 35 | - | - | 3150 | - | -/- | - | - | - | - | - |
6 | Nader El-Jindaoui | 35 | 35 | 18 | - | 17 | 2918 | 15 | -/1 | - | - | 5 | - | - |
7 | Michel Ulrich | 35 | 15 | 1 | 20 | 14 | 1444 | 8 | -/- | - | - | 4 | - | - |
8 | Joel Richter | 33 | 32 | 18 | 1 | 13 | 2682 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
9 | Fatih Baca | 29 | 25 | 22 | 4 | 3 | 2223 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
10 | Ugur Tezel | 29 | 25 | 16 | 4 | 9 | 2215 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
11 | Philipp Harant | 29 | 23 | 20 | 6 | 3 | 2129 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
12 | Ben Florian Meyer | 29 | 21 | 10 | 8 | 11 | 1763 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
13 | Eroll Zejnullahu | 27 | 23 | 7 | 4 | 16 | 1748 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
14 | Kwabenaboye Schulz | 24 | 7 | 1 | 17 | 6 | 1032 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Yousef Emghames | 24 | 6 | 2 | 18 | 4 | 792 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Oliver Oschkenat | 19 | 18 | 13 | 1 | 5 | 1492 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
17 | Jürgen Gjasula | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 3 | 1/1 | - | 1 | 1 | - | - |
18 | Fabian Senninger | 16 | 3 | - | 13 | 3 | 462 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Filip Lisnic | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 594 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Änis Ben-Hatira | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 590 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
21 | Panzu de Angelo Ernesto | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 268 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Pardis Fardjad-Azad | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 212 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Charmaine Häusl | 5 | 5 | 4 | - | - | 411 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
24 | Ahmad Rmieh | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 129 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Tamer Emre Ertürkler | 4 | - | - | 4 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Maxim Hertel | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Kilian Schubert | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Tarek Chahed | 1 | 1 | - | - | 1 | 65 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Jamal Mantatu Rogero | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Michael Olczyk | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten