FSV 63 Luckenwalde
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
20 | Arnold, Jonas | Abwehr | 12.05.1997 |
8 | Becker, Daniel | Mittelfeld offensiv | 08.05.1987 |
27 | Bogdan, Aaron | Mittelfeld | 13.11.1991 |
10 | Borowski, Pascal | Abwehr | 07.06.1994 |
20 | Budde, Edgar | Abwehr | 21.01.1998 |
17 | Butendeich, Phil | Mittelfeld | 05.05.2000 |
35 | Filatow, Konstantin | Torhüter | 16.08.1989 |
18 | Flath, Christian | Mittelfeld defensiv | 23.03.1994 |
31 | Francisco, Tobias | Abwehr innen | 31.03.1988 |
11 | Gottschick, Nils | Mittelfeld links | 09.10.1993 |
25 | Göth, Tim | Sturm | 25.07.1998 |
9 | Haase, Luca | Mittelfeld defensiv | 11.02.2002 |
6 | Hadel, Marcel | Abwehr | 11.04.1989 |
19 | Heinze, Peer | Sturm | 21.07.2001 |
16 | Hellwig, Leon | Mittelfeld defensiv | 16.01.1991 |
7 | Koplin, Clemens | Mittelfeld | 06.06.1994 |
5 | Kroh, Ian | Abwehr innen | 13.06.2000 |
13 | Plumpe, Till | Sturm | 22.12.1998 |
28 | Rankic, Stefan | Abwehr innen | 13.01.2001 |
26 | Rothenstein, Dennis | Sturm | 19.07.1995 |
22 | Schmahl, Julius-Frederik | Mittelfeld | 21.12.2002 |
14 | Spreitzer, Robin | Sturm zentral | 04.04.2002 |
1 | Thoms, André | Torhüter | 15.12.1981 |
30 | Tix, Nikolas | Torhüter | 05.04.1997 |
33 | Ullmann, Justin | Abwehr | 05.03.2002 |
21 | Vierling, Lucas | Abwehr | 02.01.1998 |
Trainer: Michael Braune |
Name | woher |
---|---|
Michael Braune (Trainer) | Trainer U19 |
Phil Butendeich (MF) | FC Hertha 03 Zehlendorf |
Konstantin Filatow (TW) | Reinickendorfer Füchse |
Luca Haase (def. MF) | 1. FC Union Berlin U19 |
Peer Heinze (ST) | eigene U19 |
Leon Hellwig (def. MF) | FSV Optik Rathenow |
Julius-Frederik Schmahl (MF) | FC Energie Cottbus U19 |
Robin Spreitzer (ST) | FC Energie Cottbus U19 |
Justin Ullmann (AW) | eigene U19 |
Name | wohin |
---|---|
Jakob Gesien (MF) | Rostocker FC |
Tobias Göth (ST) | Blau-Weiß 90 Berlin |
Paul Jesse (AW) | TuS Sachsenhausen |
Jan Kistenmacher (Trainer) | unbekannt |
Peter Misch (AW) | RSV Eintracht 1949 |
Dennis Nüsse (MF) | RSV Eintracht 1949 |
Frank Rohde (ST) | RSV Eintracht 1949 |
Name | woher |
---|---|
Edgar Budde (AW) | SV Frankonia Wernsdorf |
Name | wohin |
---|---|
  |