Fr | 01.04.22 - 18:00 | FC Hansa Rostock II - Greifswalder FC | 1:2 (1:2) |
 |
Fr | 01.04.22 - 19:30 | FC Hertha 03 Zehlendorf - SFC Stern 1900 | 1:0 (0:0) |
 |
Fr | 01.04.22 - 19:30 | FC Mecklenburg Schwerin - MSV Pampow | 1:0 (0:0) |
 |
Sa | 02.04.22 - 13:00 | Ludwigsfelder FC - RSV Eintracht 1949 | 0:0 |
 |
Sa | 02.04.22 - 14:00 | Brandenburger SC Süd - 1. FC Lok Stendal | 3:0 (1:0) |
 |
So | 03.04.22 - 14:00 | SC Staaken - MSV Neuruppin | 3:0 (0:0) |
 |
So | 03.04.22 - 14:00 | CFC Hertha 06 - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2 (0:2) |
 |
So | 03.04.22 - 14:00 | TSG Neustrelitz - Rostocker FC | 1:0 (1:0) |
 |
So | 03.04.22 - 14:00 | SV Victoria Seelow - BSV Eintracht Mahlsdorf | 1:6 (0:4) |
 |
Spielfrei: Torgelower FC Greif
|
Spieltag wählen (1 - 38)
|