Statistiken FC Hansa Rostock II
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: BSV Eintracht Mahlsdorf 5:0 (1:0) 32. Spieltag - 12.06.2022 |
Höchster Auswärtssieg: 1. FC Lok Stendal 10:0 (5:0) 27. Spieltag - 08.05.2022 |
Höchste Heimniederlage: 1. FC Lok Stendal 0:4 (0:2) 8. Spieltag - 26.09.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: MSV Neuruppin 2:4 (1:1) 11. Spieltag - 23.10.2021 |
Torreichstes Heimspiel: MSV Neuruppin 3:3 (2:2) 30. Spieltag - 29.05.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: 1. FC Lok Stendal 10:0 (5:0) 27. Spieltag - 08.05.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 8 | 01.05.2022 - 18.06.2022 | 6 | 2 | 0 | 35:7 | 20 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 11.09.2021 - 02.10.2021 | 0 | 2 | 4 | 7:16 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 08.05.2022 - 20.05.2022 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 22.09.2021 - 02.10.2021 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 01.05.2022 - 12.06.2022 | 2 | 2 | 0 | 13:5 | 8 |
Heim - Sieglos | 8 | 13.11.2021 - 01.05.2022 | 0 | 4 | 4 | 7:15 | 4 |
Heim - Siege | 2 | 16.10.2021 - 30.10.2021 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Heim - Niederlagen | 3 | 01.04.2022 - 24.04.2022 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 6 | 05.03.2022 - 18.06.2022 | 6 | 0 | 0 | 29:4 | 18 |
Auswärts - Sieglos | 7 | 11.09.2021 - 07.11.2021 | 0 | 3 | 4 | 11:18 | 3 |
Auswärts - Siege | 6 | 05.03.2022 - 18.06.2022 | 6 | 0 | 0 | 29:4 | 18 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 22.09.2021 - 23.10.2021 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 73:49 Tore, 47 Punkte | Platz | 10 |
Heimtabelle | 29:24 Tore, 20 Punkte | Platz | 11 |
Auswärtstabelle | 44:25 Tore, 27 Punkte | Platz | 2 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |