Statistiken TSG Neustrelitz
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: 1. FC Lok Stendal 4:1 (2:0) 24. Spieltag - 16.04.2022 |
Höchster Auswärtssieg: SV Victoria Seelow 3:0 (1:0) 13. Spieltag - 07.11.2021 |
Höchste Heimniederlage: Blau-Weiß 90 Berlin 1:2 (0:2) 6. Spieltag - 12.09.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: Rostocker FC 0:2 (0:2) 3. Spieltag - 18.08.2021 |
Torreichstes Heimspiel: 1. FC Lok Stendal 4:1 (2:0) 24. Spieltag - 16.04.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: 1. FC Lok Stendal 2:2 (1:1) 5. Spieltag - 29.08.2021 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 9 | 18.09.2021 - 20.11.2021 | 6 | 3 | 0 | 14:5 | 21 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 07.08.2021 - 18.09.2021 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 13.03.2022 - 16.04.2022 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 06.02.2022 - 13.02.2022 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 27.02.2022 - 29.05.2022 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 19 |
Heim - Sieglos | 2 | 13.02.2022 - 27.02.2022 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Heim - Siege | 6 | 13.03.2022 - 29.05.2022 | 6 | 0 | 0 | 16:4 | 18 |
Heim - Niederlagen | 1 | 13.02.2022 - 13.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 29.08.2021 - 07.11.2021 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 07.08.2021 - 18.09.2021 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 |
Auswärts - Siege | 2 | 04.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 06.02.2022 - 06.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 44:25 Tore, 58 Punkte | Platz | 6 |
Heimtabelle | 27:12 Tore, 32 Punkte | Platz | 5 |
Auswärtstabelle | 17:13 Tore, 26 Punkte | Platz | 7 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |