34. Spieltag
Fr | 17.05.24 - 19:30 | SC Spelle-Venhaus - Hamburger SV II | 2:6 (1:3) |
![]() |
Sa | 18.05.24 - 15:30 | Eimsbütteler TV - SSV Jeddeloh | 0:2 (0:1) |
![]() |
Sa | 18.05.24 - 15:30 | TuS BW Lohne - VfB Oldenburg | 0:2 (0:1) |
![]() |
Sa | 18.05.24 - 15:30 | 1. FC Phönix Lübeck - Bremer SV | 3:4 (1:2) |
![]() |
Sa | 18.05.24 - 15:30 | Holstein Kiel II - FC Kilia Kiel | 3:3 (1:2) |
![]() |
Sa | 18.05.24 - 15:30 | TSV Havelse - SV Drochtersen/Assel | 1:2 (1:0) |
![]() |
Sa | 18.05.24 - 15:30 | SV Meppen - FC Teutonia 05 | 3:1 (1:1) |
![]() |
Sa | 18.05.24 - 15:30 | SC Weiche Flensburg - Eintracht Norderstedt | 0:2 (0:0) |
![]() |
So | 19.05.24 - 15:30 | FC St. Pauli II - Hannover 96 II | 0:2 (0:0) |
![]() |
![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 II | 34 | 24 | 4 | 6 | 50 | 90:40 | 76 | |||
2. | SV Meppen | 34 | 22 | 5 | 7 | 35 | 74:39 | 71 | |||
3. | 1. FC Phönix Lübeck | 34 | 20 | 5 | 9 | 44 | 84:40 | 65 | |||
4. | SV Drochtersen/Assel | 34 | 17 | 10 | 7 | 14 | 56:42 | 61 | |||
5. | VfB Oldenburg | 34 | 16 | 9 | 9 | 19 | 63:44 | 57 | |||
6. | Holstein Kiel II | 34 | 16 | 8 | 10 | 10 | 63:53 | 56 | |||
7. | Hamburger SV II | 34 | 14 | 9 | 11 | 2 | 55:53 | 51 | |||
8. | TSV Havelse | 34 | 14 | 7 | 13 | 3 | 57:54 | 49 | |||
9. | FC Teutonia 05 | 34 | 13 | 9 | 12 | 11 | 60:49 | 48 | |||
10. | TuS BW Lohne | 34 | 12 | 10 | 12 | 2 | 51:49 | 46 | |||
11. | Bremer SV | 34 | 11 | 13 | 10 | -7 | 54:61 | 46 | |||
12. | FC St. Pauli II | 34 | 11 | 10 | 13 | 15 | 61:46 | 43 | |||
13. | Eintracht Norderstedt | 34 | 13 | 4 | 17 | -7 | 57:64 | 43 | |||
14. | SSV Jeddeloh | 34 | 9 | 12 | 13 | -23 | 41:64 | 39 | |||
15. | SC Weiche Flensburg | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 44:59 | 38 | |||
16. | Eimsbütteler TV | 34 | 5 | 7 | 22 | -39 | 35:74 | 22 | |||
17. | FC Kilia Kiel | 34 | 3 | 11 | 20 | -47 | 39:86 | 20 | |||
18. | SC Spelle-Venhaus | 34 | 2 | 6 | 26 | -67 | 30:97 | 12 | |||
| |||||||||||
![]() |
  | ||||||||||
|