15. Spieltag
Sa | 04.11.23 - 14:00 | VfB Oldenburg - Eimsbütteler TV | 4:1 (2:1) |
![]() |
Sa | 04.11.23 - 14:00 | Bremer SV - FC St. Pauli II | 1:1 (1:1) |
![]() |
Sa | 04.11.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - TuS BW Lohne | 1:1 (0:0) |
![]() |
Sa | 04.11.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Hannover 96 II | 2:6 (1:4) |
![]() |
So | 05.11.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - FC Kilia Kiel | 3:2 (2:1) |
![]() |
So | 05.11.23 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - TSV Havelse | 1:1 (0:0) |
![]() |
So | 05.11.23 - 15:00 | SV Drochtersen/Assel - 1. FC Phönix Lübeck | 1:2 (1:1) |
![]() |
Mo | 01.04.24 - 15:00 | SC Spelle-Venhaus - SC Weiche Flensburg | 0:3 (0:2) |
![]() |
Mi | 03.04.24 - 19:00 | Hamburger SV II - SV Meppen | 0:0 |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel II | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 35:19 | 32 | |||
2. | 1. FC Phönix Lübeck | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 38:12 | 31 | |||
3. | Hannover 96 II | 15 | 10 | 1 | 4 | 19 | 45:26 | 31 | |||
4. | FC Teutonia 05 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 34:18 | 26 | |||
5. | SV Meppen | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 27:21 | 24 | |||
6. | TuS BW Lohne | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19:19 | 24 | |||
7. | Eintracht Norderstedt | 15 | 7 | 2 | 6 | 7 | 36:29 | 23 | |||
8. | VfB Oldenburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 28:24 | 23 | |||
9. | TSV Havelse | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 25:23 | 22 | |||
10. | Hamburger SV II | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 20:25 | 18 | |||
11. | FC St. Pauli II | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 31:20 | 16 | |||
12. | Bremer SV | 14 | 3 | 6 | 5 | -7 | 20:27 | 15 | |||
13. | SV Drochtersen/Assel | 14 | 3 | 6 | 5 | -8 | 14:22 | 15 | |||
14. | SSV Jeddeloh | 14 | 2 | 9 | 3 | -9 | 17:26 | 15 | |||
15. | SC Weiche Flensburg | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 21:30 | 14 | |||
16. | Eimsbütteler TV | 14 | 2 | 2 | 10 | -16 | 18:34 | 8 | |||
17. | SC Spelle-Venhaus | 14 | 2 | 1 | 11 | -30 | 14:44 | 7 | |||
18. | FC Kilia Kiel | 15 | 1 | 3 | 11 | -23 | 17:40 | 6 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|