![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Ramlingen/Ehlersh. | 30 | 15 | 11 | 4 | 33 | 66:33 | 56 |
2. | (2.) | VfB Oldenburg | 30 | 16 | 8 | 6 | 25 | 63:38 | 56 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 30 | 15 | 8 | 7 | 17 | 53:36 | 53 |
4. | (4.) | TuS Lingen | 30 | 14 | 7 | 9 | 28 | 71:43 | 49 |
5. | (7.) | VfV 06 Hildesheim | 30 | 13 | 8 | 9 | -2 | 38:40 | 47 |
6. | (5.) | TuS Pewsum | 30 | 11 | 11 | 8 | 10 | 53:43 | 44 |
7. | (6.) | Fortuna/S. Hannover | 30 | 12 | 8 | 10 | -1 | 40:41 | 44 |
8. | (8.) | SC Langenhagen | 30 | 11 | 10 | 9 | 4 | 52:48 | 43 |
9. | (9.) | VfL Oldenburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 | 49:46 | 43 |
10. | (10.) | BSV Rehden | 30 | 11 | 9 | 10 | -3 | 41:44 | 42 |
11. | (11.) | SV Bockenem | 30 | 10 | 9 | 11 | -12 | 57:69 | 39 |
12. | (12.) | VfL Bückeburg | 30 | 9 | 10 | 11 | -13 | 49:62 | 37 |
13. | (13.) | SC Spelle/Venhaus | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 39:57 | 31 |
14. | (14.) | FC Schüttorf 09 | 30 | 8 | 4 | 18 | -26 | 34:60 | 28 |
15. | (15.) | BW Lohne | 30 | 6 | 7 | 17 | -11 | 45:56 | 25 |
16. | (16.) | VfL Germania Leer | 30 | 5 | 3 | 22 | -34 | 36:70 | 18 |
![]() |
  |
Torbilanz des 30. Spieltags |
34 Tore (4,25 pro Spiel)
Heim: 19 Auswärts: 15 Eigentore: 0 Joker-Tore: 5 3 Elfmeter |