Sa | 02.09.06 - 14:00 | Rot-Weiß Ahlen - Borussia Dortmund II | 0:2 (0:1) | |
Sa | 02.09.06 - 14:00 | Holstein Kiel - Werder Bremen II | 2:2 (1:1) | |
Sa | 02.09.06 - 14:00 | Hamburger SV II - Hertha BSC Berlin II | 4:1 (2:0) | |
Sa | 02.09.06 - 14:00 | FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin | 0:0 | |
Sa | 02.09.06 - 14:00 | Kickers Emden - SV Wilhelmshaven | 1:3 (0:2) | |
Sa | 02.09.06 - 14:00 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg | 3:1 (0:0) | |
Sa | 02.09.06 - 14:00 | VfL Osnabrück - Wuppertaler SV | 1:1 (0:1) | |
So | 03.09.06 - 14:00 | Bor. M'gladbach II - VfB Lübeck | 1:1 (1:1) | |
So | 03.09.06 - 14:00 | Rot-Weiß Erfurt - Dynamo Dresden | 0:2 (0:1) |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (4.) | Dynamo Dresden | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11:6 | 13 |
2. | (1.) | Wuppertaler SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13:6 | 11 |
3. | (2.) | 1. FC Union Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6:0 | 11 |
4. | (3.) | Werder Bremen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13:10 | 11 |
5. | (5.) | VfB Lübeck | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 11 |
6. | (6.) | VfL Osnabrück | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
7. | (11.) | Hamburger SV II | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:9 | 10 |
8. | (8.) | Holstein Kiel | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15:9 | 9 |
9. | (7.) | Hertha BSC Berlin II | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 7:8 | 9 |
10. | (15.) | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6:7 | 7 |
11. | (9.) | Rot-Weiß Ahlen | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8:10 | 7 |
12. | (16.) | Borussia Dortmund II | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7:10 | 7 |
13. | (10.) | 1. FC Magdeburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7:10 | 7 |
14. | (12.) | FC St. Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 5:9 | 7 |
15. | (17.) | SV Wilhelmshaven | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6:7 | 6 |
16. | (13.) | Rot-Weiß Erfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 6:9 | 4 |
17. | (14.) | Kickers Emden | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 3:7 | 4 |
18. | (18.) | Bor. M'gladbach II | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5:10 | 4 |
19. | (19.) | Bayer Leverkusen II | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 4:8 | 2 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |