Sa | 06.06.09 - 14:00 | 1. FC Kaiserslautern II - BV Cloppenburg | 4:2 (4:0) | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | Bayer 04 Leverkusen II - Borussia M´gladbach II | 1:3 (0:2) | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | Borussia Dortmund II - RW Essen | 0:0 | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | FC Schalke 04 II - Wormatia Worms | 2:1 (1:0) | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | FSV LU-Oggersheim - FSV Mainz 05 II | 1:3 (0:1) | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | SC Verl - 1. FC Köln II | 0:1 (0:1) | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | SV Elversberg - 1. FC Kleve | 3:2 (1:1) | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | Sportfreunde Lotte - Preußen Münster | 1:2 (0:1) | |
Sa | 06.06.09 - 14:00 | VfL Bochum II - Eintracht Trier | 1:0 (1:0) |
|   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Borussia Dortmund II | 34 | 21 | 5 | 8 | 37 | 86:49 | 68 |
2. | (2.) | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 19 | 8 | 7 | 16 | 58:42 | 65 |
3. | (3.) | 1. FC Köln II | 34 | 16 | 12 | 6 | 19 | 53:34 | 60 |
4. | (4.) | Preußen Münster | 34 | 14 | 11 | 9 | 15 | 51:36 | 53 |
5. | (5.) | FSV Mainz 05 II | 34 | 15 | 7 | 12 | 13 | 58:45 | 52 |
6. | (10.) | Borussia M´gladbach II | 34 | 14 | 9 | 11 | 1 | 50:49 | 51 |
7. | (9.) | RW Essen | 34 | 13 | 10 | 11 | 20 | 61:41 | 49 |
8. | (6.) | SC Verl | 34 | 13 | 10 | 11 | 3 | 45:42 | 49 |
9. | (7.) | Bayer 04 Leverkusen II | 34 | 14 | 7 | 13 | -2 | 53:55 | 49 |
10. | (8.) | Sportfreunde Lotte | 34 | 14 | 7 | 13 | -4 | 53:57 | 49 |
11. | (11.) | SV Elversberg | 34 | 11 | 13 | 10 | 2 | 39:37 | 46 |
12. | (12.) | FSV LU-Oggersheim | 34 | 11 | 9 | 14 | -15 | 43:58 | 42 |
13. | (13.) | Eintracht Trier | 34 | 11 | 8 | 15 | -14 | 37:51 | 41 |
14. | (14.) | VfL Bochum II | 34 | 11 | 7 | 16 | -8 | 51:59 | 40 |
15. | (15.) | FC Schalke 04 II | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 41:54 | 39 |
16. | (16.) | Wormatia Worms | 34 | 8 | 9 | 17 | -16 | 39:55 | 33 |
17. | (17.) | BV Cloppenburg | 34 | 8 | 4 | 22 | -25 | 51:76 | 28 |
18. | (18.) | 1. FC Kleve | 34 | 6 | 9 | 19 | -29 | 44:73 | 27 |
![]() |
  |