Fr | 03.10.08 - 16:00 | BV Cloppenburg - RW Essen | 0:0 | |
Fr | 03.10.08 - 19:00 | Eintracht Trier - FSV Mainz 05 II | 1:2 (1:1) | |
Sa | 04.10.08 - 14:00 | 1. FC Kaiserslautern II - Bayer 04 Leverkusen II | 1:0 (1:0) | |
Sa | 04.10.08 - 14:00 | 1. FC Köln II - 1. FC Kleve | 2:1 (2:0) | |
Sa | 04.10.08 - 14:00 | FC Schalke 04 II - SV Elversberg | 0:0 | |
Sa | 04.10.08 - 14:00 | SC Verl - Borussia Dortmund II | 3:3 (1:2) | |
Sa | 04.10.08 - 14:00 | Sportfreunde Lotte - FSV LU-Oggersheim | 4:2 (3:1) | |
Sa | 04.10.08 - 14:00 | VfL Bochum II - Borussia M´gladbach II | 1:2 (0:1) | |
So | 05.10.08 - 14:00 | Wormatia Worms - Preußen Münster | 0:3 (0:2) |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | 1. FC Kaiserslautern II | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8:3 | 16 |
2. | (1.) | Borussia Dortmund II | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19:13 | 14 |
3. | (4.) | 1. FC Köln II | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12:8 | 14 |
4. | (6.) | Preußen Münster | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 14:8 | 13 |
5. | (3.) | VfL Bochum II | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16:10 | 12 |
6. | (5.) | RW Essen | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11:5 | 11 |
7. | (7.) | SC Verl | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8:7 | 10 |
8. | (8.) | FC Schalke 04 II | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 8:10 | 10 |
9. | (10.) | SV Elversberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 9 |
10. | (15.) | Borussia M´gladbach II | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 12:13 | 9 |
11. | (9.) | 1. FC Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13:13 | 8 |
12. | (11.) | Bayer 04 Leverkusen II | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 7:11 | 8 |
13. | (12.) | Eintracht Trier | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 6:11 | 8 |
14. | (14.) | BV Cloppenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12:12 | 7 |
15. | (13.) | FSV LU-Oggersheim | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 12:13 | 7 |
16. | (16.) | FSV Mainz 05 II | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 10:12 | 7 |
17. | (18.) | Sportfreunde Lotte | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 9:20 | 5 |
18. | (17.) | Wormatia Worms | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 4:13 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |