15. SpT | Di | 02.04.13 - 19:30 | RSV Waltersdorf - Brandenburger SC Süd | 2:2 (2:1) | ![]() |
![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | BFC Viktoria 89 | 18 | 11 | 6 | 1 | 19 | 31:12 | 39 |
2. | (3.) | SV Lichtenberg 47 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 26:18 | 33 |
3. | (2.) | FSV Union Fürstenwalde | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 40:19 | 31 |
4. | (4.) | BFC Dynamo | 17 | 7 | 9 | 1 | 18 | 31:13 | 30 |
5. | (5.) | FSV 63 Luckenwalde | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 36:26 | 28 |
6. | (7.) | SV Altlüdersdorf | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 22:15 | 28 |
7. | (8.) | FC Pommern Greifswald | 18 | 8 | 3 | 7 | -5 | 22:27 | 27 |
8. | (6.) | VSG Altglienicke | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 22:15 | 25 |
9. | (11.) | FC Hansa Rostock II | 16 | 7 | 0 | 9 | -2 | 23:25 | 21 |
10. | (9.) | Lichterfelder FC | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 29:34 | 21 |
11. | (10.) | RSV Waltersdorf | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 21:27 | 21 |
12. | (13.) | Malchower SV | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 24:33 | 18 |
13. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 17 | 4 | 6 | 7 | -12 | 21:33 | 18 |
14. | (12.) | 1. FC Neubrandenburg | 18 | 4 | 5 | 9 | -2 | 20:22 | 17 |
15. | (15.) | SV Waren 09 | 18 | 4 | 2 | 12 | -26 | 23:49 | 14 |
16. | (16.) | FC Anker Wismar | 19 | 1 | 7 | 11 | -23 | 21:44 | 10 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |