![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | SV Eichede | 32 | 25 | 2 | 5 | 57 | 87:30 | 77 |
2. | (1.) | Holstein Kiel II | 32 | 23 | 4 | 5 | 77 | 98:21 | 73 |
3. | (3.) | Flensburg 08 | 32 | 23 | 4 | 5 | 46 | 91:45 | 73 |
4. | (4.) | TSV Kropp | 32 | 20 | 6 | 6 | 27 | 65:38 | 66 |
5. | (6.) | SV Todesfelde | 32 | 16 | 4 | 12 | -3 | 58:61 | 52 |
6. | (5.) | Preetzer TSV | 32 | 14 | 7 | 11 | 7 | 53:46 | 49 |
7. | (7.) | Heider SV | 32 | 12 | 6 | 14 | -19 | 33:52 | 42 |
8. | (11.) | NTSV Strand 08 | 32 | 12 | 5 | 15 | 3 | 42:39 | 41 |
9. | (8.) | FC Dornbreite | 32 | 12 | 4 | 16 | -11 | 46:57 | 40 |
10. | (9.) | TSV Altenholz | 32 | 11 | 5 | 16 | -15 | 43:58 | 38 |
11. | (13.) | Heikendorfer SV | 32 | 10 | 7 | 15 | -2 | 40:42 | 37 |
12. | (12.) | VfB Lübeck II | 32 | 11 | 4 | 17 | -19 | 53:72 | 37 |
13. | (10.) | SSC Hagen Ahrensburg | 32 | 11 | 3 | 18 | -16 | 50:66 | 36 |
14. | (14.) | TuRa Meldorf | 32 | 9 | 8 | 15 | -19 | 43:62 | 35 |
15. | (15.) | TuS Hartenholm | 32 | 10 | 4 | 18 | -28 | 38:66 | 34 |
16. | (16.) | SV Henstedt-Ulzburg | 32 | 7 | 6 | 19 | -35 | 46:81 | 27 |
17. | (17.) | Schleswig 06 | 32 | 4 | 5 | 23 | -50 | 40:90 | 17 |
18. | (18.) | FC Sylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Der FC Sylt hat vor dem 10. Spieltag seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Seine bisher ausgetragenen Partien wurden deshalb annulliert. | |||||||||
![]() |
  |