![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Wolfsburg II | 34 | 23 | 5 | 6 | 57 | 85:28 | 74 |
2. | (2.) | SV Werder Bremen II | 34 | 23 | 4 | 7 | 30 | 72:42 | 73 |
3. | (3.) | VfB Oldenburg | 34 | 17 | 9 | 8 | 31 | 74:43 | 60 |
4. | (4.) | SV Meppen | 34 | 16 | 11 | 7 | 15 | 57:42 | 59 |
5. | (5.) | Goslarer SC | 34 | 17 | 8 | 9 | 14 | 66:52 | 59 |
6. | (6.) | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 16 | 9 | 9 | 18 | 56:38 | 57 |
7. | (7.) | TSV Havelse | 34 | 15 | 9 | 10 | 5 | 52:47 | 54 |
8. | (9.) | BSV Rehden | 34 | 11 | 13 | 10 | 3 | 50:47 | 46 |
9. | (10.) | FC St. Pauli II | 34 | 14 | 4 | 16 | -3 | 55:58 | 46 |
10. | (8.) | Eintracht Norderstedt | 34 | 11 | 10 | 13 | -7 | 50:57 | 43 |
11. | (11.) | Hannover 96 II | 34 | 10 | 11 | 13 | 4 | 63:59 | 41 |
12. | (12.) | BV Cloppenburg | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 54:66 | 41 |
13. | (13.) | Eintracht Braunschweig II | 34 | 8 | 12 | 14 | -10 | 38:48 | 36 |
14. | (14.) | Hamburger SV II | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 44:54 | 34 |
15. | (15.) | VfR Neumünster | 34 | 8 | 10 | 16 | -22 | 32:54 | 34 |
16. | (16.) | SV Wilhelmshaven | 34 | 7 | 12 | 15 | -20 | 38:58 | 33 |
17. | (17.) | SV Eichede | 34 | 7 | 5 | 22 | -33 | 47:80 | 26 |
18. | (18.) | SC Victoria Hamburg | 34 | 5 | 8 | 21 | -60 | 23:83 | 23 |
VfL Wolfsburg II konnte sich nach Hin- und Rückspiel gegen SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) nicht für die 3. Liga qualifizieren. | |||||||||
![]() |
  |
Torbilanz des 34. Spieltags |
42 Tore (4,67 pro Spiel)
Heim: 22 Auswärts: 20 Eigentore: 2 Joker-Tore: 4 3 Elfmeter |