Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Patrick Fürst | 33 | 32 | 26 | 1 | 6 | 2813 | 12 | -/- | - | - | - | - |
2 | Yahya Sucu | 32 | 31 | 29 | 1 | 2 | 2736 | - | -/- | - | - | - | - |
3 | Marinko Ruzic | 31 | 22 | 15 | 9 | 8 | 2059 | 12 | 4/5 | - | - | 1 | - |
4 | Marc Christopher Barck | 31 | 19 | 7 | 12 | 12 | 1837 | 10 | -/- | - | - | - | - |
5 | Jan-Hendrik Seelow | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Marcel Pinkert | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2579 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Issam Khemiri | 29 | 19 | 10 | 10 | 9 | 1715 | 1 | -/- | - | - | - | - |
8 | Dominik Ulrich | 28 | 22 | 18 | 6 | 4 | 2024 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Christoph Maliszewski | 24 | 15 | 13 | 9 | 2 | 1504 | 4 | -/- | - | - | - | - |
10 | André Bock | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1827 | 5 | 4/4 | - | 1 | - | - |
11 | Felix Schulz | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1727 | 1 | -/- | - | - | - | - |
12 | Christoph Pfützenreuter | 20 | 18 | 8 | 2 | 9 | 1440 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
13 | Kai Siedschlag | 20 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1226 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Burhan Gülbay | 18 | 16 | 12 | 2 | 4 | 1469 | 1 | -/- | - | - | - | - |
15 | Tarik Alioua | 18 | 1 | - | 17 | 1 | 385 | 1 | -/- | - | - | - | - |
16 | Philipp Tinney | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 902 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Marco Möller | 17 | 11 | 3 | 6 | 8 | 887 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Mariusz Zmijak | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1084 | 8 | -/- | - | - | - | - |
19 | Yannick Hamann | 12 | 12 | 8 | - | 4 | 959 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Hasan Mercan | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 553 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Philip Schenzer | 5 | 5 | 2 | - | 3 | 366 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Maximilian Kost | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 248 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Tobias Bethke | 5 | - | - | 5 | - | 119 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Dennis Spantig | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Steven Granzow | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 66 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Sven Schmedemann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | 1 | - | - | - |
27 | Warren Tambalque | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |