Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SC Spelle-Venhaus | 20 | 12 | 2 | 6 | 6 | 42:36 | 38 |
2. | (2.) | TuS Bersenbrück | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 40:21 | 37 |
3. | (3.) | VfL Oldenburg | 20 | 11 | 3 | 6 | 15 | 31:16 | 36 |
4. | (4.) | Lupo Martini Wolfsburg | 20 | 10 | 3 | 7 | 16 | 34:18 | 33 |
5. | (6.) | 1. FC Wunstorf | 17 | 9 | 4 | 4 | 10 | 30:20 | 31 |
6. | (7.) | Eintracht Northeim | 19 | 10 | 1 | 8 | 6 | 43:37 | 31 |
7. | (5.) | Arminia Hannover | 17 | 8 | 4 | 5 | 11 | 32:21 | 28 |
8. | (8.) | SSV Vorsfelde | 19 | 7 | 3 | 9 | 2 | 30:28 | 24 |
9. | (11.) | BV Cloppenburg | 17 | 7 | 3 | 7 | -10 | 25:35 | 24 |
10. | (12.) | Heeslinger SC | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 21:20 | 22 |
11. | (9.) | SV Atlas Delmenhorst | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 29:20 | 21 |
12. | (10.) | TuS Sulingen | 17 | 6 | 3 | 8 | -10 | 17:27 | 21 |
13. | (13.) | MTV Gifhorn | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 | 22:30 | 18 |
14. | (14.) | TB Uphusen | 18 | 4 | 3 | 11 | -16 | 15:31 | 15 |
15. | (15.) | MTV Eintracht Celle | 17 | 4 | 2 | 11 | -18 | 20:38 | 14 |
16. | (16.) | SVG Göttingen | 19 | 2 | 4 | 13 | -33 | 22:55 | 10 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 21. Spieltags |
35 Tore (4,38 pro Spiel)
Heim: 29 Auswärts: 6 Eigentore: 0 Joker-Tore: 3 2 Elfmeter |