Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FSV Optik Rathenow | 32 | 24 | 6 | 2 | 55 | 77:22 | 78 |
2. | (2.) | Tennis Borussia Berlin | 32 | 23 | 3 | 6 | 40 | 64:24 | 72 |
3. | (3.) | SV Lichtenberg 47 | 32 | 20 | 7 | 5 | 35 | 69:34 | 67 |
4. | (4.) | FC Hertha 03 Zehlendorf | 32 | 20 | 3 | 9 | 20 | 62:42 | 63 |
5. | (5.) | SC Staaken | 32 | 17 | 5 | 10 | 28 | 74:46 | 56 |
6. | (7.) | Brandenburger SC Süd | 32 | 16 | 6 | 10 | 13 | 58:45 | 54 |
7. | (8.) | FC Strausberg | 32 | 15 | 6 | 11 | 15 | 66:51 | 51 |
8. | (6.) | FC Anker Wismar | 32 | 15 | 6 | 11 | 10 | 54:44 | 51 |
9. | (9.) | SV Altlüdersdorf | 32 | 14 | 5 | 13 | 4 | 60:56 | 47 |
10. | (10.) | FC Hansa Rostock II | 32 | 11 | 7 | 14 | -9 | 63:72 | 40 |
11. | (12.) | Torgelower FC Greif | 32 | 10 | 5 | 17 | -12 | 42:54 | 35 |
12. | (11.) | Malchower SV | 32 | 9 | 6 | 17 | -23 | 55:78 | 33 |
13. | (13.) | CFC Hertha 06 | 32 | 9 | 5 | 18 | -20 | 44:64 | 32 |
14. | (14.) | FC Mecklenburg Schwerin | 32 | 7 | 4 | 21 | -25 | 36:61 | 25 |
15. | (15.) | SV Victoria Seelow | 32 | 6 | 7 | 19 | -29 | 49:78 | 25 |
16. | (16.) | 1. FC Frankfurt | 32 | 8 | 1 | 23 | -39 | 40:79 | 25 |
17. | (17.) | SV GW Brieselang | 32 | 5 | 4 | 23 | -63 | 39:102 | 19 |
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 34. Spieltags |
39 Tore (4,88 pro Spiel)
Heim: 25 Auswärts: 14 Eigentore: 1 Joker-Tore: 3 2 Elfmeter |