Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Wolfsburg (A) | 34 | 26 | 4 | 4 | 64 | 93:29 | 82 |
2. | (2.) | Eintracht Nordhorn | 34 | 26 | 4 | 4 | 57 | 90:33 | 82 |
3. | (3.) | SV Wilhelmshaven | 34 | 22 | 6 | 6 | 43 | 78:35 | 72 |
4. | (4.) | BV Cloppenburg | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 56:39 | 63 |
5. | (5.) | Hannover 96 (A) | 34 | 19 | 4 | 11 | 35 | 82:47 | 61 |
6. | (7.) | Kickers Emden | 34 | 17 | 8 | 9 | 10 | 53:43 | 59 |
7. | (6.) | Arminia Hannover | 34 | 19 | 1 | 14 | 12 | 70:58 | 58 |
8. | (8.) | SV Meppen | 34 | 15 | 8 | 11 | 5 | 49:44 | 53 |
9. | (9.) | VfB Oldenburg | 34 | 15 | 6 | 13 | 12 | 62:50 | 51 |
10. | (12.) | Eintr. Braunschweig II | 34 | 13 | 4 | 17 | 7 | 61:54 | 43 |
11. | (10.) | Concordia Ihrhove | 34 | 13 | 4 | 17 | -5 | 44:49 | 43 |
12. | (11.) | FC Oberneuland | 34 | 12 | 5 | 17 | -20 | 53:73 | 41 |
13. | (13.) | Rotenburger SV | 34 | 11 | 5 | 18 | -19 | 52:71 | 38 |
14. | (14.) | SC Langenhagen | 34 | 10 | 4 | 20 | -24 | 54:78 | 34 |
15. | (15.) | VfV 06 Hildesheim | 34 | 8 | 7 | 19 | -29 | 39:68 | 31 |
16. | (16.) | SSV Vorsfelde | 34 | 5 | 8 | 21 | -52 | 26:78 | 23 |
17. | (17.) | Lüneburger SK | 34 | 6 | 1 | 27 | -56 | 40:96 | 19 |
18. | (18.) | SC Weyhe | 34 | 4 | 6 | 24 | -59 | 31:90 | 18 |
Da kein Verein der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein fristgerecht einen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt hat, steigt der Meister der Oberliga Niedersachsen/Bremen direkt auf. Abhängig davon, welche Mannschaften aus der 2.Liga und der Regionalliga absteigen, bedeuten die Plätze 2 bis 7 oder 8 die Teilnahme an der eingleisigen Oberliga Nord ab 2004. Der 9. Platz geht an den Sieger der Relegation gegen den Meister aus der Niedersachsenliga. Absteiger aus der und Aufsteiger in die Regionalliga werden verrechnet. | |||||||||
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 34. Spieltags |
42 Tore (4,67 pro Spiel)
Heim: 19 Auswärts: 23 Eigentore: 3 Joker-Tore: 4 5 Elfmeter |