Kopfgrafik


Oberliga Niedersachsen/Bremen 2003/04

 Serien - Siege
P Sp Zeitraum Tore Pkt.
1.   VfL Wolfsburg (A) 10 10.10.2003 - 08.02.2004 10 0 0 39:6 30
2.   Hannover 96 (A) 9 15.02.2004 - 12.04.2004 9 0 0 29:6 27
3.   Eintracht Nordhorn 8 28.09.2003 - 16.11.2003 8 0 0 32:4 24
4.   VfL Wolfsburg (A) 7 17.08.2003 - 28.09.2003 7 0 0 29:7 21
5.   SV Wilhelmshaven 6 09.11.2003 - 06.02.2004 6 0 0 16:2 18
6.   SV Wilhelmshaven 5 14.09.2003 - 10.10.2003 5 0 0 20:5 15
7.   BV Cloppenburg 5 27.02.2004 - 28.03.2004 5 0 0 16:5 15
8.   VfB Oldenburg 5 02.05.2004 - 28.05.2004 5 0 0 15:4 15
9.   Eintracht Nordhorn 5 29.02.2004 - 28.03.2004 5 0 0 14:3 15
10.   VfL Wolfsburg (A) 5 06.03.2004 - 03.04.2004 5 0 0 7:1 15
11.   Hannover 96 (A) 4 28.09.2003 - 19.10.2003 4 0 0 18:6 12
12.   Arminia Hannover 4 05.10.2003 - 26.10.2003 4 0 0 9:4 12
13.   SV Wilhelmshaven 3 14.05.2004 - 28.05.2004 3 0 0 13:4 9
14.   Arminia Hannover 3 21.03.2004 - 04.04.2004 3 0 0 10:1 9
15.   Eintracht Nordhorn 3 10.08.2003 - 24.08.2003 3 0 0 10:1 9
16.   Eintr. Braunschweig II 3 16.11.2003 - 30.11.2003 3 0 0 10:2 9
17.   Kickers Emden 3 25.04.2004 - 08.05.2004 3 0 0 10:3 9
18.   Arminia Hannover 3 09.11.2003 - 22.11.2003 3 0 0 8:1 9






Startseite Impressum Kontakt