![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfR Neumünster | 34 | 24 | 10 | 0 | 54 | 74:20 | 82 |
2. | (2.) | SV Eichede | 34 | 21 | 4 | 9 | 42 | 71:29 | 67 |
3. | (3.) | FC Sylt | 34 | 19 | 6 | 9 | 44 | 80:36 | 63 |
4. | (4.) | VfB Lübeck II | 34 | 18 | 5 | 11 | 20 | 75:55 | 59 |
5. | (5.) | NTSV Strand 08 | 34 | 16 | 8 | 10 | 19 | 74:55 | 56 |
6. | (6.) | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 16 | 5 | 13 | 22 | 67:45 | 53 |
7. | (7.) | Holstein Kiel II | 34 | 14 | 11 | 9 | 18 | 62:44 | 53 |
8. | (8.) | TSV Kropp | 34 | 15 | 6 | 13 | 5 | 56:51 | 51 |
9. | (11.) | SV Henstedt-Ulzburg | 34 | 12 | 12 | 10 | 24 | 76:52 | 48 |
10. | (9.) | Flensburg 08 | 34 | 14 | 5 | 15 | -5 | 59:64 | 47 |
11. | (10.) | Heikendorfer SV | 34 | 14 | 5 | 15 | -14 | 56:70 | 47 |
12. | (14.) | FT Eider Büdelsdorf | 34 | 10 | 12 | 12 | -19 | 38:57 | 42 |
13. | (12.) | SV Todesfelde | 34 | 10 | 10 | 14 | -15 | 50:65 | 40 |
14. | (13.) | Heider SV | 34 | 10 | 9 | 15 | -19 | 43:62 | 39 |
15. | (15.) | PSV Neumünster | 34 | 8 | 10 | 16 | -29 | 60:89 | 34 |
16. | (16.) | TSV Bordesholm | 34 | 7 | 6 | 21 | -44 | 50:94 | 27 |
17. | (17.) | Eckernförder SV | 34 | 5 | 6 | 23 | -50 | 30:80 | 21 |
18. | (18.) | Schleswig 06 | 34 | 5 | 6 | 23 | -53 | 46:99 | 21 |
![]() |
  |