![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Dassendorf | 34 | 32 | 0 | 2 | 73 | 100:27 | 96 |
2. | (2.) | SC Victoria Hamburg | 34 | 23 | 3 | 8 | 63 | 96:33 | 72 |
3. | (3.) | FC Teutonia 05 | 34 | 23 | 3 | 8 | 41 | 92:51 | 72 |
4. | (4.) | Niendorfer TSV | 34 | 22 | 5 | 7 | 31 | 74:43 | 71 |
5. | (5.) | SV Rugenbergen | 34 | 17 | 7 | 10 | 20 | 78:58 | 58 |
6. | (6.) | TSV Sasel | 34 | 16 | 7 | 11 | 22 | 86:64 | 55 |
7. | (7.) | TSV Buchholz 08 | 34 | 15 | 5 | 14 | 16 | 66:50 | 50 |
8. | (8.) | Barmbek-Uhlenhorst | 34 | 14 | 5 | 15 | -6 | 65:71 | 47 |
9. | (9.) | Concordia | 34 | 14 | 4 | 16 | -1 | 69:70 | 46 |
10. | (10.) | SV Curslack-N. | 34 | 13 | 6 | 15 | -10 | 62:72 | 45 |
11. | (11.) | TuS Osdorf | 34 | 12 | 5 | 17 | -10 | 75:85 | 41 |
12. | (13.) | VfL Pinneberg | 34 | 12 | 5 | 17 | -26 | 47:73 | 41 |
13. | (12.) | FC Süderelbe | 34 | 12 | 4 | 18 | -25 | 59:84 | 40 |
14. | (14.) | SC Condor | 34 | 10 | 5 | 19 | -18 | 62:80 | 35 |
15. | (15.) | Wedeler TSV | 34 | 10 | 5 | 19 | -24 | 73:97 | 35 |
16. | (17.) | FC Türkiye | 34 | 8 | 4 | 22 | -40 | 56:96 | 28 |
17. | (16.) | Hamburger SV III | 34 | 8 | 3 | 23 | -39 | 57:96 | 27 |
18. | (18.) | SC VW Billstedt | 34 | 4 | 6 | 24 | -67 | 45:112 | 18 |
![]() |
  |