![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Dassendorf | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 37:8 | 36 |
2. | (2.) | SC Victoria Hamburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 35:14 | 26 |
3. | (3.) | FC Teutonia 05 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 29:12 | 25 |
4. | (4.) | Niendorfer TSV | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 21:9 | 25 |
5. | (5.) | FC Süderelbe | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21:21 | 20 |
6. | (6.) | SV Curslack-N. | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25:24 | 19 |
7. | (8.) | SV Rugenbergen | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 27:16 | 18 |
8. | (7.) | Concordia | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22:22 | 16 |
9. | (9.) | Wedeler TSV | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 32:33 | 15 |
10. | (10.) | TSV Sasel | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 19:22 | 15 |
11. | (12.) | TuS Osdorf | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 26:32 | 14 |
12. | (11.) | Barmbek-Uhlenhorst | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 22:31 | 14 |
13. | (13.) | SC Condor | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 17:27 | 11 |
14. | (14.) | FC Türkiye | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 16:25 | 10 |
15. | (15.) | VfL Pinneberg | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 11:20 | 8 |
16. | (16.) | SC VW Billstedt | 12 | 1 | 5 | 6 | -16 | 13:29 | 8 |
17. | (17.) | TSV Buchholz 08 | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | 13:23 | 7 |
18. | (18.) | Hamburger SV III | 12 | 2 | 1 | 9 | -18 | 16:34 | 7 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |