Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Meppen | 34 | 25 | 4 | 5 | 46 | 81:35 | 79 |
2. | (2.) | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 19 | 9 | 6 | 21 | 56:35 | 66 |
3. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 34 | 15 | 10 | 9 | 13 | 53:40 | 55 |
4. | (3.) | VfB Lübeck | 34 | 16 | 7 | 11 | 11 | 49:38 | 55 |
5. | (5.) | Hamburger SV II | 34 | 15 | 7 | 12 | 5 | 57:52 | 52 |
6. | (6.) | TSV Havelse | 34 | 13 | 11 | 10 | 8 | 44:36 | 50 |
7. | (7.) | Eintracht Norderstedt | 34 | 13 | 11 | 10 | 5 | 46:41 | 50 |
8. | (9.) | VfB Oldenburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 7 | 50:43 | 47 |
9. | (8.) | SV Drochtersen/Assel | 34 | 12 | 10 | 12 | 11 | 44:33 | 46 |
10. | (10.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 47:49 | 46 |
11. | (13.) | Hannover 96 II | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43:47 | 43 |
12. | (11.) | Eintracht Braunschweig II | 34 | 12 | 7 | 15 | -10 | 41:51 | 43 |
13. | (12.) | Lüneburger SK Hansa | 34 | 11 | 9 | 14 | -5 | 30:35 | 42 |
14. | (14.) | FC St. Pauli II | 34 | 9 | 13 | 12 | -8 | 40:48 | 40 |
15. | (15.) | VfV 06 Hildesheim | 34 | 9 | 12 | 13 | -8 | 33:41 | 39 |
16. | (16.) | BSV Rehden | 34 | 8 | 11 | 15 | -27 | 31:58 | 35 |
17. | (17.) | Lupo Martini Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -17 | 32:49 | 29 |
18. | (18.) | SV Eichede | 34 | 6 | 4 | 24 | -46 | 29:75 | 22 |
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 34. Spieltags |
18 Tore (2,00 pro Spiel)
Heim: 9 Auswärts: 9 Eigentore: 1 Joker-Tore: 3 0 Elfmeter |