Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R |
Martin Pett | 34 | 33 | 29 | 1 | 4 | 2901 | 4 | 4/4 | - | - | 2 | - | - |
René Lange | 29 | 26 | 22 | 3 | 3 | 2344 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
Tobias Jänicke | 27 | 25 | 13 | 2 | 12 | 2231 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
Felix Freitag | 27 | 23 | 20 | 4 | 3 | 2046 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
Jackson Mendy | 27 | 23 | 21 | 4 | 2 | 2014 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
Daniel Becker | 27 | 11 | 6 | 16 | 5 | 1296 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
Tom Buschke | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2305 | - | -/- | - | - | 10 | - | - |
Henry Haufe | 25 | 7 | 1 | 18 | 6 | 918 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
Sebastian Albert | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 2142 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
Steffen Schrod | 24 | 18 | 10 | 6 | 7 | 1404 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
Simon Tüting | 21 | 21 | 13 | - | 8 | 1713 | 9 | -/- | - | - | 2 | - | - |
Andreas Kerner | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Alexander Rahmig | 20 | 15 | 4 | 5 | 11 | 1191 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Kay-Uwe Pittwehn | 17 | 7 | 6 | 10 | 1 | 775 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
Hannes Grundmann | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1008 | 2 | -/- | - | - | 8 | - | 1 |
Guido Kocer | 15 | 15 | 10 | - | 5 | 1266 | 8 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
Assani Lukimya | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
Murat Yilmaz | 12 | 4 | - | 8 | 3 | 409 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
Addy-Waku Menga | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 784 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Arvid Schenk | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Kroos | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 571 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
Stephan Gusche | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 495 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Kenneth Kronholm | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 465 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Zafer Yelen | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 347 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Patrick Kühn | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 210 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Götzl | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 271 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ryan Gyaki | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 100 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dexter Langen | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Régis Dorn | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Bastian Oczipka | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Rahn | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Wächter | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Drecoll | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Rudnik | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maximilian Rausch | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |