Kopfgrafik


Regionalliga Nord 2008/09



 Serien - Niederlagen
P Verein Sp Zeitraum S U N Tore Pkt.
1.   FC Energie Cottbus II 9 23.08.2008 - 29.10.2008 0 0 9 5:18 0
2.   FC Sachsen Leipzig 8 29.04.2009 - 06.06.2009 0 0 8 2:17 0
3.   SV Wilhelmshaven 7 20.12.2008 - 04.04.2009 0 0 7 3:19 0
4.   Altona 93 5 28.02.2009 - 28.03.2009 0 0 5 2:14 0
5.   FC Sachsen Leipzig 5 02.11.2008 - 29.11.2008 0 0 5 2:11 0
6.   FC Energie Cottbus II 4 26.04.2009 - 16.05.2009 0 0 4 2:8 0
7.   Hamburger SV II 4 25.10.2008 - 08.11.2008 0 0 4 2:8 0
8.   FC Oberneuland 4 04.04.2009 - 03.05.2009 0 0 4 4:10 0
9.   Altona 93 3 13.09.2008 - 28.09.2008 0 0 3 1:9 0
10.   Hertha BSC II 3 07.09.2008 - 26.09.2008 0 0 3 1:9 0
11.   VFC Plauen 3 16.11.2008 - 30.11.2008 0 0 3 2:9 0
12.   FC Hansa Rostock II 3 13.05.2009 - 24.05.2009 0 0 3 1:7 0
13.   Türkiyemspor 1978 3 18.04.2009 - 25.04.2009 0 0 3 1:7 0
14.   VFC Plauen 3 01.04.2009 - 15.04.2009 0 0 3 4:10 0
15.   Hertha BSC II 3 29.10.2008 - 08.11.2008 0 0 3 3:8 0
16.   Altona 93 3 05.04.2009 - 26.04.2009 0 0 3 4:9 0
17.   Türkiyemspor 1978 3 14.09.2008 - 26.09.2008 0 0 3 1:5 0
18.   1. FC Magdeburg 3 24.08.2008 - 13.09.2008 0 0 3 1:5 0






Startseite Impressum Kontakt