Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Brandenburger SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17:5 | 12 |
2. | (2.) | Berliner AK | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10:1 | 12 |
3. | (6.) | Torgelower SV Greif | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8:4 | 9 |
4. | (5.) | FC Anker Wismar | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | 9 |
5. | (3.) | TSG Neustrelitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
6. | (9.) | SV Altlüdersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8:4 | 6 |
7. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 6 |
8. | (12.) | FC Hansa Rostock II | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 6 |
9. | (4.) | Reinickendorfer Füchse | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 6 |
10. | (7.) | Germania Schöneiche | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3:4 | 4 |
11. | (11.) | Lichterfelder FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 6:8 | 3 |
12. | (10.) | Ludwigsfelder FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3:6 | 3 |
13. | (8.) | BFC Dynamo | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5:9 | 3 |
14. | (16.) | FSV Optik Rathenow | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2:7 | 3 |
15. | (14.) | Malchower SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 2:8 | 3 |
16. | (15.) | Tennis Borussia Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 3:13 | 1 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 4. Spieltags |
29 Tore (3,63 pro Spiel)
Heim: 20 Auswärts: 9 Eigentore: 0 Joker-Tore: 6 1 Elfmeter |