![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | RB Leipzig | 30 | 21 | 9 | 0 | 43 | 65:22 | 72 |
2. | (2.) | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 16 | 10 | 4 | 26 | 54:28 | 58 |
3. | (3.) | FSV Zwickau | 30 | 13 | 14 | 3 | 30 | 44:14 | 53 |
4. | (4.) | Berliner AK | 30 | 13 | 14 | 3 | 19 | 37:18 | 53 |
5. | (6.) | Hertha BSC II | 30 | 14 | 4 | 12 | 7 | 46:39 | 46 |
6. | (5.) | 1. FC Magdeburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 1 | 42:41 | 45 |
7. | (7.) | ZFC Meuselwitz | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 37:40 | 45 |
8. | (8.) | TSG Neustrelitz | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 41:39 | 40 |
9. | (9.) | Germania Halberstadt | 30 | 8 | 14 | 8 | -3 | 31:34 | 38 |
10. | (11.) | 1. FC Lok Leipzig | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 35:39 | 36 |
11. | (10.) | FSV Optik Rathenow | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | 35:46 | 35 |
12. | (13.) | 1. FC Union Berlin II | 30 | 7 | 10 | 13 | -6 | 37:43 | 31 |
13. | (12.) | VFC Plauen | 30 | 6 | 11 | 13 | -10 | 42:52 | 29 |
14. | (14.) | VfB Auerbach | 30 | 6 | 10 | 14 | -13 | 35:48 | 28 |
15. | (15.) | FC Energie Cottbus II | 30 | 3 | 11 | 16 | -27 | 26:53 | 20 |
16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 30 | 2 | 7 | 21 | -51 | 19:70 | 13 |
![]() |
  |